検針日
検針日の確認方法
電気をご使用のお客さまにお配りしている「電気ご使用量のお知らせ」に記載の「地区番号」をご確認ください。
例えば地区番号が「01」のお客さまは、下記「検針日カレンダー」の基準検針日「01」で検針日および計量日をご確認いただけます。
検針日カレンダー
- 検針日:当社が実際に検針を行う日または検針を行なったものとされる日をいいます。
- 計量日:当社が電力量等を計量する毎月固定の日をいいます。
- 基準検針日:当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日をいいます。
2025年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準検針日 (基本検針日) |
計量日 | 検針日 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
01 | 2 | 4/3 | 5/2 | 6/3 | 7/3 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/4 | 12/3 | 1/5 | 2/2 | 3/3 |
02 | 2 | 4/4 | 5/7 | 6/4 | 7/4 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/5 | 12/4 | 1/6 | 2/3 | 3/4 |
03 | 2 | 4/7 | 5/8 | 6/5 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/6 | 11/6 | 12/5 | 1/7 | 2/4 | 3/5 |
04 | 3 | 4/8 | 5/9 | 6/6 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/7 | 11/7 | 12/8 | 1/8 | 2/5 | 3/6 |
08 | 6 | 4/9 | 5/12 | 6/9 | 7/9 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/10 | 12/9 | 1/9 | 2/6 | 3/9 |
09 | 8 | 4/10 | 5/13 | 6/10 | 7/10 | 8/12 | 9/9 | 10/9 | 11/11 | 12/10 | 1/10 | 2/9 | 3/10 |
10 | 9 | 4/11 |
5/14 |
6/11 | 7/11 | 8/13 | 9/10 | 10/10 | 11/12 | 12/11 | 1/13 | 2/10 | 3/11 |
11 | 10 | 4/14 |
5/15 |
6/12 | 7/14 | 8/14 | 9/11 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1/14 | 2/12 | 3/12 |
12 | 11 | 4/15 | 5/16 | 6/13 | 7/15 | 8/15 | 9/12 | 10/15 | 11/14 | 12/15 | 1/15 | 2/13 | 3/13 |
15 | 13 | 4/16 | 5/19 | 6/16 | 7/16 | 8/18 | 9/16 |
10/16 |
11/17 | 12/16 | 1/16 | 2/16 | 3/16 |
16 | 15 | 4/17 | 5/20 | 6/17 | 7/17 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/18 | 12/17 | 1/19 | 2/17 | 3/17 |
17 | 16 | 4/18 | 5/21 | 6/18 | 7/18 | 8/20 | 9/18 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 1/20 | 2/18 | 3/18 |
18 | 17 | 4/21 | 5/22 | 6/19 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | 1/21 | 2/19 | 3/19 |
19 | 18 | 4/22 | 5/23 | 6/20 | 7/23 | 8/22 | 9/22 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | 1/22 | 2/20 | 3/23 |
22 | 20 | 4/23 | 5/26 | 6/23 | 7/24 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | 1/23 | 2/21 | 3/24 |
23 | 22 | 4/24 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/25 | 10/24 | 11/25 | 12/23 | 1/26 | 2/24 | 3/25 |
24 | 23 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/28 | 8/27 | 9/26 | 10/27 | 11/26 | 12/24 | 1/27 | 2/25 | 3/26 |
25 | 24 | 4/28 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/25 | 1/28 | 2/26 | 3/27 |
26 | 25 | 4/30 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/26 | 1/29 | 2/27 | 3/30 |
※検針日カレンダーは変更することがございますので、あらかじめご了承ください。