検針日カレンダー2024年度
2024年度
2024年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準検針日 (基本検針日) |
計量日 | 検針日 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
01 | 2 | 4/3 | 5/2 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 9/3 | 10/3 | 11/5 | 12/4 | 1/6 | 2/3 | 3/4 |
02 | 2 | 4/4 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/5 | 9/4 | 10/4 | 11/6 | 12/5 | 1/7 | 2/4 | 3/5 |
03 | 2 | 4/5 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/6 | 9/5 | 10/7 | 11/7 | 12/6 | 1/8 | 2/5 | 3/6 |
04 | 3 | 4/8 | 5/9 | 6/7 | 7/8 | 8/7 | 9/6 | 10/8 | 11/8 | 12/9 | 1/9 | 2/6 | 3/7 |
08 | 6 | 4/9 | 5/10 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/9 | 10/9 | 11/11 | 12/10 | 1/10 | 2/7 | 3/10 |
09 | 8 | 4/10 | 5/11 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/10 | 10/10 | 11/12 | 12/11 | 1/11 | 2/10 | 3/11 |
10 | 9 | 4/11 |
5/13 |
6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/11 | 10/11 | 11/13 | 12/12 | 1/14 | 2/12 | 3/12 |
11 | 10 | 4/12 |
5/14 |
6/13 | 7/12 | 8/14 | 9/12 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1/15 | 2/13 | 3/13 |
12 | 11 | 4/15 | 5/15 | 6/14 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1/16 | 2/14 | 3/14 |
15 | 13 | 4/16 | 5/16 | 6/17 | 7/17 | 8/16 | 9/17 |
10/17 |
11/18 | 12/16 | 1/17 | 2/17 | 3/17 |
16 | 15 | 4/17 | 5/17 | 6/18 | 7/18 | 8/19 | 9/18 | 10/18 | 11/19 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 |
17 | 16 | 4/18 | 5/20 | 6/19 | 7/19 | 8/20 | 9/19 | 10/21 | 11/20 | 12/18 | 1/20 | 2/19 | 3/19 |
18 | 17 | 4/19 | 5/21 | 6/20 | 7/22 | 8/21 | 9/20 | 10/22 | 11/21 | 12/19 | 1/21 | 2/20 | 3/21 |
19 | 18 | 4/22 | 5/22 | 6/21 | 7/23 | 8/22 | 9/21 | 10/23 | 11/22 | 12/20 | 1/22 | 2/21 | 3/24 |
22 | 20 | 4/23 | 5/23 | 6/24 | 7/24 | 8/23 | 9/24 | 10/24 | 11/25 | 12/23 | 1/23 | 2/22 | 3/25 |
23 | 22 | 4/24 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/26 | 9/25 | 10/25 | 11/26 | 12/24 | 1/24 | 2/25 | 3/26 |
24 | 23 | 4/25 | 5/27 | 6/26 | 7/26 | 8/27 | 9/26 | 10/28 | 11/27 | 12/25 | 1/27 | 2/26 | 3/27 |
25 | 24 | 4/26 | 5/28 | 6/27 | 7/29 | 8/28 | 9/27 | 10/29 | 11/28 | 12/26 | 1/28 | 2/27 | 3/28 |
26 | 25 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/30 | 8/29 | 9/30 | 10/30 | 11/29 | 12/27 | 1/29 | 2/28 | 3/31 |
※検針日カレンダーは変更することがございますので、あらかじめご了承ください。