検針日カレンダー2023年
2023
2023年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準検針日 (基本検針日) |
計量日 | 検針日 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
01 | 2 | 4/4 | 5/2 | 6/2 | 7/4 | 8/2 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/4 | 1/4 | 2/2 | 3/4 |
02 | 2 | 4/5 | 5/3 | 6/5 | 7/5 | 8/3 | 9/5 | 10/5 | 11/6 | 12/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
03 | 2 | 4/6 | 5/8 | 6/6 | 7/6 | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 11/7 | 12/6 | 1/6 | 2/6 | 3/6 |
04 | 3 | 4/7 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/10 | 11/8 | 12/7 | 1/9 | 2/7 | 3/7 |
08 | 6 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/10 | 8/8 | 9/8 | 10/11 | 11/9 | 12/8 | 1/10 | 2/8 | 3/8 |
09 | 8 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/11 | 8/9 | 9/11 | 10/12 | 11/10 | 12/11 | 1/11 | 2/9 | 3/11 |
10 | 9 | 4/12 |
5/12 |
6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/12 | 10/13 | 11/13 | 12/12 | 1/12 | 2/10 | 3/12 |
11 | 10 | 4/13 |
5/15 |
6/13 | 7/13 | 8/15 | 9/13 | 10/16 | 11/14 | 12/13 | 1/15 | 2/13 | 3/13 |
12 | 11 | 4/14 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/16 | 9/14 | 10/17 | 11/15 | 12/14 | 1/16 | 2/14 | 3/14 |
15 | 13 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/18 | 8/17 | 9/15 |
10/18 |
11/16 | 12/15 | 1/17 | 2/15 | 3/15 |
16 | 15 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/19 | 8/18 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/18 | 1/18 | 2/16 | 3/18 |
17 | 16 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/20 | 8/21 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/19 | 1/19 | 2/19 | 3/19 |
18 | 17 | 4/20 | 5/22 | 6/20 | 7/21 | 8/22 | 9/21 | 10/23 | 11/21 | 12/20 | 1/22 | 2/20 | 3/21 |
19 | 18 | 4/21 | 5/23 | 6/21 | 7/24 | 8/23 | 9/22 | 10/24 | 11/22 | 12/21 | 1/23 | 2/21 | 3/22 |
22 | 20 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/25 | 8/24 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/22 | 1/24 | 2/22 | 3/25 |
23 | 22 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/26 | 8/25 | 9/26 | 10/26 | 11/27 | 12/25 | 1/25 | 2/26 | 3/26 |
24 | 23 | 4/26 | 5/26 | 6/26 | 7/27 | 8/28 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | 12/26 | 1/26 | 2/27 | 3/27 |
25 | 24 | 4/27 | 5/29 | 6/27 | 7/28 | 8/29 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/27 | 1/29 | 2/28 | 3/28 |
26 | 25 | 4/28 | 5/30 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/29 | 10/31 | 11/30 | 12/28 | 1/30 | 2/29 | 3/29 |
※検針日カレンダーは変更することがございますので、あらかじめご了承ください。