トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 東京都
地域ごとの設定はございません。
事業所コード |
991 |
地域ごとの設定がございます。 東京都 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 |
||
|
||
東京都内受持区域 | ||
市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
足立区 | 全部 | 007 |
荒川区 | 全部 | 003 |
板橋区 | 全部 | 009 |
江戸川区 | 全部 | 006 |
大田区 | 全部 | 013 |
葛飾区 | 全部 | 019 |
北区 | 全部 | 009 |
江東区 | 全部 | 002 |
品川区 | 下記を除く | 005 |
東八潮 | 002 | |
渋谷区 | 全部 | 016 |
新宿区 | 全部 | 004 |
杉並区 | 全部 | 011 |
墨田区 | 全部 | 002 |
世田谷区 | 全部 | 012 |
台東区 | 全部 | 003 |
中央区 | 全部 | 001 |
千代田区 | 全部 | 001 |
豊島区 | 全部 | 008 |
中野区 | 全部 | 011 |
練馬区 | 下記を除く | 010 |
西大泉の一部 | 412 | |
文京区 | 全部 | 008 |
港区 | 下記を除く | 001 |
台場,港南5丁目13~14番地 | 002 | |
目黒区 | 全部 | 005 |
昭島市 | 全部 | 603 |
あきる野市 | 全部 | 602 |
稲城市 | 全部 | 606 |
青梅市 | 全部 | 602 |
清瀬市 | 全部 | 609 |
国立市 | 全部 | 603 |
小金井市 | 下記を除く | 607 |
中町,貫井南町,東町,前原町,本町1・6丁目 | 608 | |
国分寺市 | 全部 | 603 |
小平市 | 下記を除く | 607 |
学園西町,栄町,上水新町,上水本町,たかの台,津田町,中島町,小川西町,小川東町1~5丁目,小川町1丁目,小川町2丁目の一部 | 609 | |
狛江市 | 全部 | 608 |
立川市 | 全部 | 603 |
多摩市 | 全部 | 606 |
調布市 | 全部 | 608 |
西東京市 | 全部 | 607 |
八王子市 | 下記を除く | 601 |
大塚,上柚木,下柚木,越野,東中野,堀之内,松木,南大沢,別所,南陽台,鑓水,松ヶ谷,鹿島 | 606 | |
羽村市 | 全部 | 602 |
東久留米市 | 全部 | 607 |
東村山市 | 全部 | 604 |
東大和市 | 全部 | 604 |
日野市 | 下記を除く | 601 |
三沢,南平,程久保,落川,平山,百草,高幡,新井の一部,石田の一部 | 606 | |
府中市 | 全部 | 608 |
福生市 | 全部 | 602 |
町田市 | 下記を除く | 605 |
相原町,小山町,森野5丁目の一部,小山ヶ丘 | 715 | |
三鷹市 | 下記を除く | 607 |
北野,中原,大沢1・2・4~6丁目,新川1・2・4・5,新川3丁目の一部,新川6丁目の一部,牟礼2丁目の一部,野崎4丁目,野崎1丁目の一部,野崎2丁目の一部 | 608 | |
武蔵野市 | 全部 | 607 |
武蔵村山市 | 全部 | 603 |
西多摩郡 | 全部 | 602 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.