トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 千葉県
地域ごとの設定はございません。
事業所コード |
991 |
地域ごとの設定がございます。 東京都 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 |
||
|
||
千葉県内受持区域 | ||
市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
旭市 | 全部 | 507 |
我孫子市 | 下記を除く | 504 |
布佐,古戸,新木,江蔵地,日秀,中里,中峠の一部(1,000番台),新木野,布佐酉町,新々田,三河屋新田,布佐平和台 | 514 | |
いすみ市 | 下記を除く | 509 |
岬町中原の一部 | 512 | |
市川市 | 下記を除く | 503 |
柏井町1丁目の一部 | 502 | |
稲越町の一部 | 511 | |
市原市 | 下記を除く | 515 |
佐是,皆吉,大蔵,牛久,奉免,妙香,安久谷,真ヶ谷,石川,奥野,江子田,米沢,矢田,池和田,田尾,山小川,鶴舞,平蔵,米原,小草畑,外部田,久保,駒込,山口,大和田,柏原,高滝,不入,養老,本郷,新井,吉沢,古敷谷,小谷田,平野,大戸,飯給,柿木台,万田野,徳氏,田渕,月出,月崎,柳川,菅野,国本,大久保,石塚,折津,石神,朝生原,戸面,西国吉,中,水沢,原田塚越,藪,岩,金沢,金剛地,島田,下矢田,宿,奈良 | 512 | |
瀬又の一部,古市場,八幡の一部 | 501 | |
印西市 | 全部 | 514 |
浦安市 | 全部 | 503 |
柏市 | 下記を除く | 504 |
西原の一部,みどり台の一部,大青田の一部 | 505 | |
勝浦市 | 全部 | 509 |
香取市 | 下記を除く | 506 |
桐谷,鳩山,小川,新里 | 507 | |
笄島,長島,荒北,中洲,野間谷原,石納,上組,扇島,磯山,公官洲,市和田,三島,大島,八筋川,佐原ハの一部,佐原ニの一部,篠原口,境島,津宮の一部 | 306 | |
鎌ヶ谷市 | 下記を除く | 502 |
くぬぎ山(1~5丁目),西佐津間(2丁目1~13・15・17),南佐津間(1~6番地),粟野の一部,串崎新田の一部,初富の一部,佐津間の一部 | 511 | |
佐津間の一部,中佐津間,南佐津間の一部,西佐津間の一部,粟野の一部 | 504 | |
鴨川市 | 下記を除く | 513 |
四方木 | 510 | |
木更津市 | 全部 | 510 |
君津市 | 下記を除く | 510 |
怒田の一部(福野地区),川谷の一部 | 512 | |
佐倉市 | 下記を除く | 514 |
下志津原の一部 | 501 | |
山武市 | 全部 | 508 |
白井市 | 白井町の下記を除く | 504 |
冨士の一部 | 502 | |
平塚の一部,桜台,十余一,神々廻の一部 | 514 | |
匝瑳市 | 全部 | 507 |
袖ヶ浦市 | 下記を除く | 510 |
川原井の一部 | 515 | |
館山市 | 全部 | 513 |
千葉市稲毛区 | 下記を除く | 501 |
小中台の一部 | 517 | |
千葉市中央区 | 全部 | 501 |
千葉市花見川区 | 下記を除く | 501 |
朝日ケ丘,朝日ケ丘町,天戸町,柏井,柏井町,検見川町,作新台,武石町,長作台,長作町,浪花町,西小中台,花島町,花園,花園町,花見川,幕張町,幕張本郷,瑞穂,南花園,横戸台,横戸町,および内山町・宇那谷町・三角町・千種町・畑町・宮野木台・宮野木の一部 | 517 | |
千葉市緑区 | 下記を除く | 501 |
板倉町,大高町,小山,大木戸町,大椎町,越智町の一部,あすみヶ丘,上大和田町,下大和田町,高津戸町,土気町,小食土,大野台 | 508 | |
中西の一部,誉田の一部,越智の一部 | 515 | |
千葉市美浜区 | 下記を除く | 501 |
磯辺,打瀬,豊砂,中瀬,浜田,ひび野,幕張西,真砂,美浜,若葉 | 517 | |
千葉市若葉区 | 全部 | 501 |
銚子市 | 全部 | 507 |
東金市 | 全部 | 508 |
富里市 | 富里町の下記を除く | 514 |
十倉の一部,高松,新中沢,中沢の一部,御料の一部,立沢の一部 | 508 | |
流山市 | 下記を除く | 504 |
北,小屋,深井新田,東深井,西深井,南,江戸川台東,江戸川台西,中野久木,こうのす台,平方,平方村新田,富士見台,西初石(1,2丁目),富士見台(1,2丁目),美原(1~4丁目) | 505 | |
前ヶ崎の一部,木の一部 | 511 | |
習志野市 | 全部 | 516 |
成田市 | 下記を除く | 514 |
青山,伊能,臼作,大菅,大和田,小野,吉岡の一部,久井崎,倉水,小浮,桜田,猿山,地蔵原新田,柴田,高,高岡,高倉,津富浦,稲荷山,所,冬父,中里,中野,名木,名古屋,南敷,奈土,七沢,滑川,成井,西大須賀,野馬込,一坪田,堀籠,前林,馬乗里,松子の一部,村田,横山 | 506 | |
野田市 | 全部 | 505 |
富津市 | 下記を除く | 510 |
金谷の一部,山中,志駒の一部,豊岡の一部,梨沢の一部 | 513 | |
船橋市 | 下記を除く | 502 |
三山、習志野 | 516 | |
葛飾の一部,二子,本中山,東中山の一部(1丁目4番地以外),本郷の一部,印内の一部,藤原の一部,西船橋(6丁目一部) | 503 | |
高野台(1丁目~4丁目) | 504 | |
松戸市 | 下記を除く | 511 |
高塚新田の一部 | 503 | |
南房総市 | 全部 | 513 |
茂原市 | 全部 | 512 |
八街市 | 下記を除く | 508 |
八街口の一部 | 514 | |
八千代市 | 全部 | 516 |
四街道市 | 全部 | 501 |
安房郡 | 全部 | 513 |
夷隅郡 | 大多喜町小土呂の一部,葛藤の一部 | 512 |
印旛郡 | 全部 | 514 |
香取郡 | 多古町の下記を除く | 507 |
神崎町,十余三,出沼,高津原,大門,次浦,坂,井戸山,東松崎,方田,桧木,本三倉,谷三倉,南玉造の一部 | 506 | |
東庄町の下記を除く | 506 | |
夏目,八重穂,小南,小座 | 507 | |
山武郡 | 九十九里町,横芝光町の一部 | 508 |
横芝光町の一部 | 507 | |
芝山町の下記を除く | 507 | |
牧野,宝馬,岩山の一部,横堀,山田の一部,香山新田の一部 | 514 | |
高田の一部,新井田新田の一部,小池の一部,新井田の一部 | 508 | |
大網白里市 | 一部地域を除く | 508 |
神房,砂田,萱野,平沢,清水の一部 | 512 | |
長生郡 | 一宮町,白子町,長南町,長柄町,長生村 | 512 |
睦沢町の下記を除く | 512 | |
妙薬寺,佐貫,大上 | 509 | |
長柄町の一部 | 515 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.