トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 神奈川県
地域ごとの設定はございません。
事業所コード |
991 |
地域ごとの設定がございます。 東京都 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 |
||
|
||
神奈川県内受持区域 | ||
市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
厚木市 | 全部 | 705 |
綾瀬市 | 全部 | 710 |
伊勢原市 | 全部 | 705 |
海老名市 | 下記を除く | 705 |
柏ヶ谷,東柏ヶ谷,望地,上今泉5・6丁目 | 710 | |
小田原市 | 全部 | 711 |
鎌倉市 | 全部 | 707 |
川崎市川崎区 | 全部 | 704 |
川崎市幸区 | 全部 | 704 |
川崎市中原区 | 下記を除く | 709 |
大倉町,上平間,上丸子,上丸子山王町,上丸子八幡町,苅宿,北谷町,木月2・4丁目,木月住吉町,下沼部,新丸子東,田尻町,中丸子,西加瀬,丸子通1丁目,市ノ坪(東横線の東側),今井南町(東横線の東側) | 704 | |
川崎市高津区 | 全部 | 709 |
川崎市宮前区 | 全部 | 709 |
川崎市多摩区 | 全部 | 717 |
川崎市麻生区 | 全部 | 717 |
相模原市 | 下記を除く | 715 |
上鶴間本町3丁目の一部,上鶴間本町8丁目の一部 | 605 | |
藤野町の下記を除く | 715 | |
佐野川宇和田,橋詰,鎌沢,登里,下岩,御霊,上岩 | 801 | |
座間市 | 下記を除く | 705 |
栗原の一部,南栗原,栗原中央,立野台,さがみ野,東原,小松原,入谷の一部,ひばりヶ丘,相模ヶ丘の一部,広野台の一部,緑ヶ丘の一部,相武台の一部 | 710 | |
逗子市 | 全部 | 706 |
茅ヶ崎市 | 下記を除く | 708 |
堤の一部 | 707 | |
秦野市 | 全部 | 716 |
平塚市 | 全部 | 708 |
藤沢市 | 下記を除く | 707 |
遠藤の一部 | 708 | |
三浦市 | 全部 | 706 |
南足柄市 | 全部 | 716 |
大和市 | 全部 | 710 |
横須賀市 | 全部 | 706 |
横浜市青葉区 | 全部 | 712 |
横浜市旭区 | 全部 | 718 |
横浜市泉区 | 全部 | 713 |
横浜市磯子区 | 全部 | 702 |
横浜市神奈川区 | 下記を除く | 701 |
入江町,大口通,大口仲町,神ノ木台,神ノ木町,亀住町,子安台,子安通,浦島町,新浦島町,新子安町,新町,宝町,千若町(一部),出田町,七島町,西大口,西寺尾,東2番地,神奈川2丁目,松見町,守屋町,恵比須町,浦島ヶ丘1~3番地、JR線沿い一部番地 | 703 | |
横浜市金沢区 | 全部 | 714 |
横浜市港北区 | 下記を除く | 701 |
下田町,高田町,高田東,高田西,樽町,綱島上町,綱島台,綱島西,綱島東,日吉,日吉本町,大豆戸町1~66番地,箕輪町,師岡町,大曽根,大曽根台,新吉田町,新羽町,北新横浜,新吉田東,大倉山 | 703 | |
横浜市港南区 | 下記を除く | 702 |
上永谷,下永谷,芹ヶ谷,野庭,東芹ヶ谷,東永谷2・3丁目,日限山,日野2丁目の一部,日野南5~7丁目,丸山台 | 713 | |
横浜市栄区 | 全部 | 713 |
横浜市瀬谷区 | 全部 | 718 |
横浜市都筑区 | 全部 | 712 |
横浜市鶴見区 | 全部 | 703 |
横浜市戸塚区 | 全部 | 713 |
横浜市中区 | 下記を除く | 702 |
赤門町1丁目,内田町,黄金町,桜木町,野毛町,初音町,花咲町,英町,日ノ出町,宮川町 | 701 | |
横浜市西区 | 全部 | 701 |
横浜市保土ヶ谷区 | 下記を除く | 701 |
新井町,上菅田町 | 712 | |
横浜市緑区 | 全部 | 712 |
横浜市南区 | 下記を除く | 702 |
清水ヶ丘,庚台,三春台,伏見町,南太田町1・2丁目,西中町,前里町1~4丁目,白金町 | 701 | |
愛甲郡 | 全部 | 705 |
足柄上郡 | 全部 | 716 |
足柄下郡 | 全部 | 711 |
高座郡 | 全部 | 708 |
中郡 | 全部 | 708 |
三浦郡 | 全部 | 706 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.