トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 栃木県
地域ごとの設定はございません。
事業所コード |
991 |
地域ごとの設定がございます。 東京都 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 |
||
|
||
栃木県内受持区域 | ||
市区郡名 | 町村名 | 事業所コード |
足利市 | 下記を除く | 104 |
稲岡,西場,駒場,多田木,寺岡 | 106 | |
新宿の一部,南大町の一部 | 206 | |
小俣町一部 | 208 | |
宇都宮市 | 下記を除く | 101 |
古賀志,福岡,田野の一部,飯田の一部 | 102 | |
鐺山町,上篭谷町,板戸町,河原町,道場宿町,刈沼町,氷室町,竹下町,満美穴町,野高谷町,清原台,東刑部町の一部,石井町の一部,桑島町の一部 | 108 | |
海道町,芦沼町,今里町,上田町,金田町,上小倉町,関白町,下小倉町,高松町,中里町,冬室町,松田新田町,免ノ内町,松風台,相野沢町,上大塚町,叶谷町,上田原町,逆面町,下ヶ橋町,下岡本町,下田原町,白沢町,宝井町,中岡本町,長峰町,東岡本町,古田町,立伏町 | 110 | |
宮山田町,石那田の一部 | 109 | |
大田原市 | 下記を除く | 105 |
羽田の一部,寒井の一部 | 111 | |
小山市 | 全部 | 107 |
鹿沼市 | 下記を除く | 102 |
深津の一部,白桑田の一部,松原,上石川の一部,下石川の一部,茂呂の一部 | 101 | |
亀和田町,北赤塚町,上永野,下永野の一部 | 103 | |
佐野市 | 下記を除く | 106 |
仙波の一部 | 103 | |
栃木市 | 下記を除く | 103 |
小野口の一部 | 106 | |
日光市 | 下記を除く | 109 |
小倉,板橋の一部,小代の一部,文挾町,手岡,岩崎,猪倉の一部,滝ヶ原,中小来川,西小来川,東小来川,南小来川,宮小来川 | 102 | |
真岡市 | 全部 | 108 |
矢板市 | 全部 | 105 |
さくら市 | 全部 | 110 |
下野市 | 下記を除く | 107 |
上古山の一部 | 101 | |
那須烏山市 | 全部 | 110 |
那須塩原市 | 下記を除く | 111 |
三本木,大原間,笹沼,唐杉,前弥六,北弥六,上中野,下中野檜畑中,東小屋の一部,佐野の一部,沓掛の一部,上厚崎の一部,島方の一部,鹿野崎の一部,上郷屋の一部,中内の一部,洞島の一部,北和田の一部,埼玉の一部,波立の一部,塩野崎の一部,永田町,扇町,あたご町,西大和,西原町,五軒町,西栄町,東町,西朝日町,南町,西幸町,下永田1丁目~8丁目,緑1丁目,緑2丁目,二つ室,北二つ室,一区町,二区町,三区町,四区町,千本松,上赤田,北赤田,東赤田,南赤田,西赤田,三島1丁目~5丁目,東三島1丁目~6丁目,太夫塚1丁目~6丁目,南郷屋1丁目~5丁目,睦,新南,高柳,西富山,井口,西遅沢,東遅沢,関根,東関根,槻沢,石林,塩原,中塩原,上塩原,湯本塩原,関谷,金沢,宇都野,下大貫,上大貫,高阿津,下田野,遅野沢,蟇沼の一部,折戸,上横林,横林,接骨木 | 105 | |
上都賀郡 | 全部 | 103 |
河内郡 | 上三川町の下記を除く | 107 |
磯岡,西汗,東汗,上文挟,西木代,石田の一部,東蓼沼の一部 | 101 | |
東蓼沼の河原東 | 108 | |
塩谷郡 | 高根沢町 | 110 |
塩谷町の下記を除く | 105 | |
佐貫の一部 | 109 | |
下都賀郡 | 壬生町 | 103 |
壬生町中泉の一部,壬生町羽生田の一部 | 102 | |
都賀町 | 103 | |
大平町の下記を除く | 103 | |
榎本,西永代,伯中,西野田の一部,新 | 107 | |
岩舟町の下記を除く | 103 | |
新里,古江,三谷,小野寺,下津原の一部 | 106 | |
藤岡町の下記を除く | 106 | |
下都賀郡 | 石川、帯刀、宇佐の宮、新波、部屋、緑川、中根、西前原、蛭沼、富吉 | 107 |
中根の一部、富吉の一部 | 103 | |
藤岡の一部 | 207 | |
下宮 | 311 | |
野木町の下記を除く | 107 | |
野渡 | 311 | |
那須郡 | 那珂川町の下記を除く | 109 |
上芳井の一部 | 105 | |
那須町の下記を除く | 111 | |
芦野の一部、睦家の一部 | 105 | |
小川町の下記を除く | 110 | |
馬頭町 | 110 | |
芳賀郡 | 芳賀町、益子町 | 108 |
市貝町の下記を除く | 108 | |
竹の内、見上、塩田、竹の内新田 | 110 | |
二宮町の下記を除く | 108 | |
砂ヶ原、谷貝新田の一部 | 107 | |
茂木町の下記を除く | 108 | |
河又、入郷 | 110 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.