トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 事業所コード一覧 > 群馬県
地域ごとの設定はございません。
| 事業所コード | 
| 991 | 
| 地域ごとの設定がございます。 | 
||
| 
 | 
||
| 市区郡名 | 町村名 | 事業所コード | 
| 安中市 | 全部 | 212 | 
| 伊勢崎市 | 下記を除く | 205 | 
| 赤堀鹿島町,間野谷町,香林町 | 208 | |
| 境平塚,境島村の一部 | 406 | |
| 太田市 | 下記を除く | 206 | 
| 世良田町,小角田町,出塚町,徳川町の一部 | 205 | |
| 市場町,矢場町,高瀬町の一部 | 104 | |
| 前小屋町の一部 | 406 | |
| 桐生市 | 全部 | 208 | 
| 渋川市 | 下記を除く | 203 | 
| 北橘町上箱田,北橘町下箱田,北橘町箱田 | 204 | |
| 高崎市 | 下記を除く | 209 | 
| 足門町の一部,金古町の一部,箕郷町柏木沢の一部,中尾町の一部,榛名山の一部 | 203 | |
| 中尾町の一部 | 204 | |
| 新町,寺尾の一部,吉井町 | 210 | |
| 館林市 | 下記を除く | 207 | 
| 下早川田の一部 | 106 | |
| 富岡市 | 下記を除く | 211 | 
| 妙義町妙義,妙義町岳,妙義町大牛,妙義町北山,妙義町中里,妙義町古立,妙義町行沢妙義町諸戸,妙義町菅原 | 212 | |
| 沼田市 | 全部 | 201 | 
| 藤岡市 | 全部 | 210 | 
| 前橋市 | 下記を除く | 204 | 
| 荒口町,荒子町,新井町,飯土井町,泉沢町,今井町,上増田町,下増田町,小屋原町,駒形町,山王町,下大屋町,中内町,二の宮町,東大室町,西大室町,東善町,西善町,下大島町,鶴ヶ谷,笂井町の一部,下長磯町の一部,富田町の一部,広瀬町の一部 | 205 | |
| 江田の一部 | 209 | |
| みどり市 | 全部 | 208 | 
| 吾妻郡 | 草津町,長野原町,嬬恋村,中之条町の一部 | 213 | 
| 中之条町の一部,高山村,東吾妻町の下記を除く | 202 | |
| 岡崎の一部,川戸の一部 | 203 | |
| 邑楽郡 | 大泉町 | 206 | 
| 明和町 | 207 | |
| 板倉町の下記を除く | 207 | |
| 海老瀬の一部 | 106 | |
| 邑楽町の下記を除く | 207 | |
| 篠塚,藤川,石打の一部 | 206 | |
| 千代田町 | 207 | |
| 甘楽郡 | 全部 | 211 | 
| 北群馬郡 | 榛東村 | 203 | 
| 吉岡町の下記を除く | 203 | |
| 大久保の一部 | 204 | |
| 佐波郡 | 玉村町の下記を除く | 209 | 
| 藤川,飯塚,森下,樋越の一部,上福島の一部 | 205 | |
| 上樋越,樋越の一部,上福島の一部,西野の一部 | 204 | |
| 勢多郡 | 全部 | 204 | 
| 多野郡 | 神流町全部,上野村全部 | 210 | 
| 利根郡 | 全部 | 201 | 
| 山田郡 | 全部 | 208 | 
© TEPCO Energy Partner, Inc.