燃料費調整単価のお知らせ(2018年7月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力パワーグリッドでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2018年7月分の燃料費調整単価が、2018年2月~2018年4月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
2018年7月分の電気料金の調整
従量制のお客さま
| 燃料費調整単価(1kWhにつき) | 2018年6月分との差(1kWhにつき) | |
|---|---|---|
| 低圧供給 | -2.10 円 | 0.04円 | 
| 高圧供給 | -2.02 円 | 0.05円 | 
| 特別高圧供給 | -2.00 円 | 0.04円 | 
※消費税等相当額を含みます。
定額制のお客さま
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価 | 2018年6月分 との差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -8.15 | 0.18 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 〃 | -16.28 | 0.36 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 〃 | -32.57 | 0.71 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 〃 | -48.85 | 1.06 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 〃 | -81.43 | 1.77 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 〃 | -81.43 | 1.77 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | -24.32 | 0.53 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -48.65 | 1.06 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 〃 | -48.65 | 1.06 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.65 | 0.02 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -1.32 | 0.02 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 〃 | -1.32 | 0.02 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 〃 | -13.13 | 0.28 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 〃 | -13.13 | 0.28 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | -13.79 | 0.30 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -209.65 | 4.56 | ||
※消費税等相当額を含みます。
2018年2月~2018年4月平均の貿易統計価格
| 1klあたりの平均原油価格 | 45,254円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 52,062円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 12,034円 | 
※上記貿易統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は35,000円です。
















