燃料費調整単価のお知らせ(2017年10月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力パワーグリッドでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 
を導入しております。この制度による2017年10月分の燃料費調整単価が、2017年5月~2017年7月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
2017年10月分の電気料金の調整
従量制のお客さま
| 燃料費調整単価(1kWhにつき) | 2017年9月分との差(1kWhにつき) | |
|---|---|---|
| 低圧供給 | -2.92 円 | -0.02円 | 
| 高圧供給 | -2.82 円 | -0.03円 | 
| 特別高圧供給 | -2.78 円 | -0.02円 | 
※消費税等相当額を含みます。
定額制のお客さま
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価 | 2017年9月分 との差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯・ 公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -11.34 | -0.09 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 〃 | -22.66 | -0.18 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 〃 | -45.31 | -0.35 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 〃 | -67.97 | -0.53 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 〃 | -113.29 | -0.88 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 〃 | -113.29 | -0.88 | ||
| 小型 機器 | 50VAまで | 1機器 | -33.84 | -0.26 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -67.69 | -0.53 | ||
| 100VAをこえ 100VAまでごとに | 〃 | -67.69 | -0.53 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.91 | -0.01 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 〃 | -1.83 | -0.01 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 〃 | -1.83 | -0.01 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 〃 | -18.27 | -0.15 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 〃 | -18.27 | -0.15 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日に つき | -19.19 | -0.15 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -291.69 | -2.28 | ||
※消費税等相当額を含みます。
2017年5月~2017年7月平均の貿易統計価格
| 1klあたりの平均原油価格 | 36,032円 | 
|---|---|
| 1tあたりの平均LNG価格 | 48,639円 | 
| 1tあたりの平均石炭価格 | 11,035円 | 
※上記貿易統計価格による平均燃料価格 (原油換算値1klあたり) は31,400円です。
















