トップページ > ご家庭のお客さま > 料金プラン > ピークシフトプラン
ピークシフトプランでは、電力量料金単価を夏季(7~9月)は3つ、その他季(10~6月)は2つの時間帯に分けて設定しています。
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日 |
|---|---|
| その他季 | 毎年10月1日から翌年の6月30日 |
| ピーク時間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時まで |
|---|---|
| 昼間時間 | ピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時まで |
| 夜間時間 | 毎日午後11時から翌朝の午前7時まで |
【2026年11月1日以降】
【2026年10月31日まで】
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 | 1,956円36銭 |
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | 3,260円60銭 | ||
| 11kVA以上の場合 | 〃 |
2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) |
3,260円60銭+392円06銭 ×(契約容量 -10kVA) |
||
| 電力量料金 | ピーク時間(夏季のみ) | 1kWh | 54円53銭 | 54円58銭 | |
| 昼間時間 | 〃 | 38円93銭 | 38円98銭 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 28円85銭 | 28円90銭 | ||
スタンダードな電気料金メニュー「従量電灯B・C」は「ピークシフトプラン」と違い、季節や時間帯に応じて電力量料金単価を設定しておりません。1月のご使用電力量に応じて3段階の電力量料金単価を設定しております。
| 単位 | 料金(税込) 【2026年10月31日まで】 | 料金(税込) 【2026年11月1日以降】 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円80銭 | 29円85銭 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36円40銭 | 36円45銭 | |
| 上記超過 | 〃 | 40円49銭 | 40円54銭 | |
開く
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード![]()
© TEPCO Energy Partner, Inc.