トップページ > 電気料金・省エネ・各種お手続き:個人のお客さま > 料金単価表 > 主な契約種別の料金計算式
計算式 | |
---|---|
使用電力量が8kWh以下の場合 | 235円84銭(最低料金)±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
使用電力量が9kWh以上の場合 | {235円84銭+19円88銭×(使用電力量-8kWh)}±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
計算式 | ||
---|---|---|
基本料金 | ・従量電灯B …契約電流(10A~60A)別の基本料金 | |
・従量電灯C …286円00銭×契約容量 | ||
電力量料金 | 使用電力量が120kWhまでの場合 | 19円88銭×使用電力量±燃料費調整額 |
使用電力量が120kWhをこえ300kWhまでの場合 | 19円88銭×120kWh+26円48銭×(使用電力量-120kWh) ±燃料費調整額 | |
使用電力量が300kWhを超過する場合 | 19円88銭×120kWh+26円48銭×180kWh+30円57銭×(使用電力量-300kWh)±燃料費調整額 | |
料金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちら をご確認ください。
計算式 【2022年9月30日まで】 |
計算式 【2022年10月1日以降】 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | |
11kVA以上の場合 | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | |
電力量料金 | 昼間使用電力量が90kWhまでの場合 | 24円34銭×昼間使用電力量+12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 21円94銭×昼間使用電力量+15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 |
昼間使用電力量が90kWhをこえ230kWhまでの場合 | 24円34銭×90kWh+32円43銭×(昼間使用電力量-90kWh) +12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 21円94銭×90kWh+29円24銭×(昼間使用電力量-90kWh) +15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
昼間使用電力量が230kWhを超過する場合 | 24円34銭×90kWh+32円43銭×140kWh+37円45銭×(昼間使用電力量-230kWh)+12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 21円94銭×90kWh+29円24銭×140kWh+33円76銭×(昼間使用電力量-230kWh)+15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
割引額 | 5時間通電機器をご使用の場合 | 253円00銭×5時間通電機器の総容量(kVA) | - |
通電制御型夜間蓄熱式機器をご使用の場合 | 154円00銭×通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(kVA) | - | |
料金 | 基本料金+電力量料金-割引額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちら をご確認ください。
計算式 【2022年9月30日まで】 |
計算式 【2022年10月1日以降】 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | |
11kVA以上の場合 | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | |
電力量料金 | 昼間使用電力量が80kWhまでの場合 | 26円49銭×昼間使用電力量+12円73銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 24円01銭×昼間使用電力量+15円26銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 |
昼間使用電力量が80kWhをこえ200kWhまでの場合 | 26円49銭×80kWh+35円29銭×(昼間使用電力量-80kWh) +12円73銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 24円01銭×80kWh+31円99銭×(昼間使用電力量-80kWh) +15円26銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
昼間使用電力量が200kWhを超過する場合 | 26円49銭×80kWh+35円29銭×120kWh+40円75銭×(昼間使用電力量-200kWh)+12円73銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 24円01銭×80kWh+31円99銭×120kWh+36円94銭×(昼間使用電力量-200kWh)+15円26銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
割引額 | 8時間通電機器をご使用の場合 | 44円00銭×8時間通電機器の総容量(kVA) | - |
5時間通電機器をご使用の場合 | 297円00銭×5時間通電機器の総容量(kVA) | - | |
通電制御型夜間蓄熱式機器をご使用の場合 | 198円00銭×通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(kVA) | - | |
料金 | 基本料金+電力量料金-割引額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちら をご確認ください。
計算式 【2022年9月30日まで】 |
計算式 【2022年10月1日以降】 |
|||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 | |
7kVA~10kVAの場合 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | ||
11kVA以上の場合 | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | ||
電力量料金 | 夏季の場合 | 39円44銭×昼間使用電力量+26円49銭×朝晩使用電力量 +12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 34円16銭×昼間使用電力量+25円94銭×朝晩使用電力量 +15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
その他季の場合 | 32円32銭×昼間使用電力量+26円49銭×朝晩使用電力量 +12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 30円67銭×昼間使用電力量+25円94銭×朝晩使用電力量 +15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | ||
割引額 | 5時間通電機器をご使用の場合 | 253円00銭×5時間通電機器の総容量(kVA) | - | |
通電制御型夜間蓄熱式機器をご使用の場合 | 154円00銭×通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(kVA) | - | ||
全電化住宅割引額 | 全電化住宅割引適用の場合 | 夏季 | (26円49銭×朝晩使用電力量+12円48銭×夜間使用電力量)×5% | (25円94銭×朝晩使用電力量+15円12銭×夜間使用電力量)×5% |
その他季 | (32円32銭×昼間使用電力量+26円49銭×朝晩使用電力量 +12円48銭×夜間使用電力量)×5% | (30円67銭×昼間使用電力量+25円94銭×朝晩使用電力量 +15円12銭×夜間使用電力量)×5% | ||
料金 | 基本料金+電力量料金-割引額-全電化住宅割引額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 基本料金+電力量料金-全電化住宅割引額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
2022年10月1日より、電力量料金単価の変更をいたします。詳しくはこちら をご確認ください。
計算式 【2022年9月30日まで】 |
計算式 【2022年10月1日以降】 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1,320円00銭 | 1,320円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 2,200円00銭 | 2,200円00銭 | |
11kVA以上の場合 | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | |
電力量料金 | 夏季の場合 | 55円78銭×ピーク使用電力量+29円62銭×昼間使用電力量+12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 44円78銭×ピーク使用電力量+29円07銭×昼間使用電力量+15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 |
その他季の場合 | 29円62銭×昼間使用電力量+12円48銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | 29円07銭×昼間使用電力量+15円12銭×夜間使用電力量±燃料費調整額 | |
料金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
計算式 | |
---|---|
基本料金 | 料金単価(税込)×契約電力×(185-力率)/100 |
電力量料金 | 「夏季」または「その他季」の料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整額 |
料金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
計算式 | |
---|---|
基本料金 | 料金単価(税込)×契約電力 |
電力量料金 | 「夏季」または「その他季」の料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整額 |
料金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
2022年10月1日より電力量料金単価を変更し、夜間蓄熱式機器に対する割引を廃止いたします。詳しくはこちら をご確認ください。
計算式 【2022年9月30日まで】 |
計算式 【2022年10月1日以降】 |
|
---|---|---|
基本料金 | 料金単価(税込)×契約電力 | |
電力量料金 | 料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整額 | |
通電制御型夜間蓄熱式機器の場合の割引額(深夜電力Bのみ) | (基本料金+電力量料金の料金単価(税込)×使用電力量)×13% | - |
料金 | 基本料金+電力量料金-割引額+再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.