トップページ > ご家庭のお客さま > 料金プラン > おトクなナイト8・10
電力量料金単価の割安な夜間時間を、「おトクなナイト8」では8時間、「おトクなナイト10」では10時間に設定しています。
お客さまのライフスタイルなど電気のご使用状況にあわせ、より適したメニューをお選びいただけます。
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 31円80銭 |
90kWhをこえ230kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 39円10銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 43円62銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 28円85銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 |
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474円50銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457円50銭 | ||
11kVA以上の場合 | 〃 | 2,457円50銭 + 311円75銭 ×(契約容量 -10kVA) | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の80kWhまで(第1段階料金) | 〃 | 33円78銭 |
80kWhをこえ200kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 41円76銭 | ||
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 46円71銭 | ||
夜間時間 | 〃 | 28円99銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 330円44銭 |
スタンダードな電気料金メニュー「従量電灯B・C」は「おトクなナイト8・10」と違い、時間帯に応じて電力量料金単価を設定しておりません。1月のご使用電力量に応じて3段階の電力量料金単価を設定しております。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円80銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36円40銭 | |
上記超過 | 〃 | 40円49銭 |
「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」では、電力量料金単価を昼間時間と夜間時間の2つの時間帯に分けて設定しています。
最新のエコキュートなど,高効率機器を使用することで省エネにつながります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード
© TEPCO Energy Partner, Inc.