料金単価表‐電力
※1ヶ月ごとの料金(税込)を指します。また、実際の電気料金は、各表中の電力量料金に燃料費調整額を加えて算定します。
低圧電力
単位 | 区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | - | 1,098円05銭 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 27円14銭 |
その他季 | 25円57銭 |
臨時電力
単位 | 区分 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
定額制供給 | 1kW1日につき | - | 273円28銭 | |
従量制供給 | 基本料金 | 1kW | - | 低圧電力の該当料金の20%増 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 32円57銭 | |
その他季 | 30円68銭 |
農事用電力(かんがい排水用)
単位 | 区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | - | 473円84銭 |
電力量料金 | 1kWh | 夏季 | 22円89銭 |
その他季 | 21円71銭 |
※低圧電力、臨時電力および農事用電力における「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。