トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年8月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2023年8月分の燃料費調整単価が、2023年3月~2023年5月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年8月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年8月分 | 2023年7月分との差 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
-4.21円/kWh | -11.21円/kWh※3 | -1.26円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,4 |
-4.21円/kWh | -11.21円/kWh※3 | -1.26円/kWh |
2023年8月分 |
2023年7月分 |
2023年7月分との差 |
|||
---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
||
お支払額 |
8,879円 | 7,059円 | 9,206円 | 7,386円 | -327円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月分(円) |
2023年7月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※ | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | -16.33 | -43.52 | -4.90 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -32.61 | -86.99 | -9.78 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -65.25 | -174.00 | -19.57 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -97.87 | -261.00 | -29.36 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -163.12 | -435.00 | -48.94 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -163.12 | -435.00 | -48.94 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -48.74 | -129.95 | -14.62 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -97.45 | -259.86 | -29.23 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -97.45 | -259.86 | -29.23 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.31 | -3.50 | -0.39 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -2.62 | -7.00 | -0.78 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -2.62 | -7.00 | -0.78 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -26.29 | -70.11 | -7.89 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -26.29 | -70.11 | -7.89 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | -27.62 | -73.67 | -8.28 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年8月分 | 2023年7月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道※1 | 低圧 | -4.24円/kWh | -11.24円/kWh | -1.27円/kWh |
東北※1 | 低圧 | -4.26円/kWh | -11.26円/kWh | -1.27円/kWh | |
中部 | 低圧 | -4.21円/kWh | -11.21円/kWh | -1.26円/kWh | |
北陸※1 | 低圧 | -4.26円/kWh | -11.26円/kWh | -1.28円/kWh | |
関西 | 低圧 | -4.26円/kWh | -11.26円/kWh | -1.28円/kWh | |
中国※1 | 低圧 | -4.26円/kWh | -11.26円/kWh | -1.27円/kWh | |
四国 | 低圧 | -4.28円/kWh | -11.28円/kWh | -1.29円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | -4.28円/kWh | -11.28円/kWh | -1.28円/kWh |
2023年3月~ 2023年5月の実績 |
平均原油価格 | 71,756円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 96,262円/t | |||
平均石炭価格 | 39,325円/t | |||
平均燃料価格 | 全エリア共通 | 低圧 | 63,100円/kl | |
離島平均燃料価格 | 北海道 東北 北陸 中国 九州 |
低圧 | 71,800円/kl | |
2023年2月~ |
2023年3月~2023年5月(2023年8月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年7月分) | 平均値 | 2023年 3月 |
2023年 4月 |
2023年 5月 |
|
原 油($/b) | 85.6 | 85.0 | 85.4 | 83.5 | 86.3 |
LNG($/t) | 806.6 | 717.6 | 772.5 | 704.7 | 660.9 |
石 炭($/t) | 330.2 | 293.1 | 326.7 | 294.4 | 245.9 |
為替レート(円/$) | 132 | 134 | 135 | 132 | 135 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.