トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年10月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2023年10月分の燃料費調整単価が、2023年5月~2023年7月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年10月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年10月分 | 2023年9月分との差 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
-5.73円/kWh | -9.23円/kWh※3 | 2.99円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,4 |
-5.73円/kWh | -9.23円/kWh※3 | 2.99円/kWh |
2023年10月分 |
2023年9月分 |
2023年9月分との差 |
|||
---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
||
お支払額 |
8,483円 | 7,573円 | 8,616円 | 6,796円 | 777円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月分(円) |
2023年9月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※ | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | -22.22 | -35.81 | 11.62 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -44.38 | -71.57 | 23.22 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -88.80 | -143.18 | 46.42 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -133.18 | -214.74 | 69.66 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -221.98 | -357.92 | 116.08 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -221.98 | -357.92 | 116.08 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -66.32 | -106.92 | 34.68 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -132.62 | -213.83 | 69.33 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -132.62 | -213.83 | 69.33 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.78 | -2.88 | 0.93 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -3.57 | -5.76 | 1.87 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -3.57 | -5.76 | 1.87 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -35.78 | -57.69 | 18.71 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -35.78 | -57.69 | 18.71 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | -37.59 | -60.62 | 19.66 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年10月分 | 2023年9月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道※1 | 低圧 | -5.77円/kWh | -9.27円/kWh | 2.98円/kWh |
東北※1 | 低圧 | -5.80円/kWh | -9.30円/kWh | 2.98円/kWh | |
中部 | 低圧 | -5.73円/kWh | -9.23円/kWh | 2.99円/kWh | |
北陸※1 | 低圧 | -5.79円/kWh | -9.29円/kWh | 2.98円/kWh | |
関西 | 低圧 | -5.79円/kWh | -9.29円/kWh | 2.98円/kWh | |
中国※1 | 低圧 | -5.80円/kWh | -9.30円/kWh | 2.98円/kWh | |
四国 | 低圧 | -5.82円/kWh | -9.32円/kWh | 2.98円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | -5.81円/kWh | -9.31円/kWh | 2.99円/kWh |
2023年5月~ 2023年7月の実績 |
平均原油価格 | 72,562円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 88,546円/t | |||
平均石炭価格 | 31,293円/t | |||
平均燃料価格 | 全エリア共通 | 低圧 | 54,800円/kl | |
離島平均燃料価格 | 北海道 東北 北陸 中国 九州 |
低圧 | 72,600円/kl | |
2023年4月~ |
2023年5月~2023年7月(2023年10月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年9月分) | 平均値 | 2023年 5月 |
2023年 6月 |
2023年 7月 |
|
原 油($/b) | 83.9 | 83.0 | 86.5 | 82.1 | 80.5 |
LNG($/t) | 662.8 | 637.0 | 660.9 | 625.1 | 625.5 |
石 炭($/t) | 255.8 | 225.1 | 245.9 | 227.3 | 207.7 |
為替レート(円/$) | 136 | 139 | 135 | 139 | 142 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.