トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年9月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2023年9月分の燃料費調整単価が、2023年4月~2023年6月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年9月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年9月分 | 2023年8月分との差 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
-5.22円/kWh | -12.22円/kWh※3 | -1.01円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,4 |
-5.22円/kWh | -12.22円/kWh※3 | -1.01円/kWh |
2023年9月分 |
2023年8月分 |
2023年8月分との差 |
|||
---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
||
お支払額 |
8,616円 | 6,796円 | 8,879円 | 7,059円 | -263円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月分(円) |
2023年8月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※ | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | -20.24 | -47.43 | -3.91 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -40.41 | -94.79 | -7.80 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -80.85 | -189.60 | -15.60 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -121.27 | -284.40 | -23.40 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -202.12 | -474.00 | -39.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -202.12 | -474.00 | -39.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -60.39 | -141.60 | -11.65 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -120.75 | -283.16 | -23.30 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -120.75 | -283.16 | -23.30 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.62 | -3.81 | -0.31 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -3.25 | -7.63 | -0.63 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -3.25 | -7.63 | -0.63 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -32.58 | -76.40 | -6.29 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -32.58 | -76.40 | -6.29 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | -34.23 | -80.28 | -6.61 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年9月分 | 2023年8月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道※1 | 低圧 | -5.25円/kWh | -12.25円/kWh | -1.01円/kWh |
東北※1 | 低圧 | -5.28円/kWh | -12.28円/kWh | -1.02円/kWh | |
中部 | 低圧 | -5.22円/kWh | -12.22円/kWh | -1.01円/kWh | |
北陸※1 | 低圧 | -5.27円/kWh | -12.27円/kWh | -1.01円/kWh | |
関西 | 低圧 | -5.27円/kWh | -12.27円/kWh | -1.01円/kWh | |
中国※1 | 低圧 | -5.28円/kWh | -12.28円/kWh | -1.02円/kWh | |
四国 | 低圧 | -5.30円/kWh | -12.30円/kWh | -1.02円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | -5.30円/kWh | -12.30円/kWh | -1.02円/kWh |
2023年4月~ 2023年6月の実績 |
平均原油価格 | 71,537円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 89,884円/t | |||
平均石炭価格 | 34,685円/t | |||
平均燃料価格 | 全エリア共通 | 低圧 | 57,600円/kl | |
離島平均燃料価格 | 北海道 東北 北陸 中国 九州 |
低圧 | 71,500円/kl | |
2023年3月~ |
2023年4月~2023年6月(2023年9月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年8月分) | 平均値 | 2023年 4月 |
2023年 5月 |
2023年 6月 |
|
原 油($/b) | 85.0 | 83.9 | 83.5 | 86.5 | 82.0 |
LNG($/t) | 717.6 | 662.8 | 704.7 | 660.9 | 625.1 |
石 炭($/t) | 293.1 | 255.8 | 294.4 | 245.9 | 227.1 |
為替レート(円/$) | 134 | 136 | 132 | 135 | 139 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.