トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年7月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2023年7月分の燃料費調整単価が、2023年2月~2023年4月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
当社は、7月1日より電気需給約款[低圧](自由料金)の見直しをさせていただくことに伴い燃料費調整の算定諸元についても、発電構成や燃料価格の変更にあわせ見直しとなります。
2023年7月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
なお、7月1日からの見直しに伴い、電気需給約款[低圧]の適用を受ける場合の7月分の電気料金は、6月30日までのご使用分には旧燃料費調整単価、7月1日以降のご使用分には新燃料費調整単価を用いて計算いたします。「6月30日までのご使用分」は、電気需給約款[低圧](令和5年4月1日実施)にもとづき、「7月1日以降のご使用分」は、電気需給約款[低圧](令和5年7月1日実施)にもとづき、日割り計算をいたします。
燃料費調整単価(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023年7月分 | 2023年6月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
-2.95円/kWh | -9.95円/kWh※3 | -1.17円/kWh | |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,4 |
6月30日までの ご使用分 |
6.54円/kWh | -0.46円/kWh※3 | -1.37円/kWh | |
7月1日以降の ご使用分 |
-2.95円/kWh | -9.95円/kWh※3 | -円/kWh |
2023年7月分 |
2023年6月分 |
2023年6月分との差 |
|||
---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
||
お支払額 |
9,206円 | 7,386円 | 9,510円 | 7,690円 | -304円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月分(円) |
2023年6月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※ | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | -11.43 | -38.62 | -4.54 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -22.83 | -77.21 | -9.08 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -45.68 | -154.43 | -18.16 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -68.51 | -231.64 | -27.24 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -114.18 | -386.06 | -45.39 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -114.18 | -386.06 | -45.39 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -34.12 | -115.33 | -13.57 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -68.22 | -230.63 | -27.12 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -68.22 | -230.63 | -27.12 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.92 | -3.11 | -0.37 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -1.84 | -6.22 | -0.73 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -1.84 | -6.22 | -0.73 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -18.40 | -62.22 | -7.31 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -18.40 | -62.22 | -7.31 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | -19.34 | -65.39 | -7.69 |
【6月30日までのご使用分】
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年7月分 | 2023年6月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 6.07円/kWh | -0.93円/kWh | -0.63円/kWh |
東北 | 低圧 | 8.42円/kWh | 1.42円/kWh | -1.22円/kWh | |
中部 | 低圧 | 6.06円/kWh | -0.94円/kWh | -1.54円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 7.18円/kWh | 0.18円/kWh | -0.64円/kWh | |
関西 | 低圧 | 7.05円/kWh | 0.05円/kWh | -1.02円/kWh | |
中国 | 低圧 | 10.24円/kWh | 3.24円/kWh | -1.20円/kWh | |
四国 | 低圧 | 8.06円/kWh | 1.06円/kWh | -0.84円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | 5.49円/kWh | -1.51円/kWh | -0.76円/kWh |
【7月1日以降のご使用分】
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年7月分 | 2023年6月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道※3 | 低圧 | -2.97円/kWh | -9.97円/kWh | -円/kWh |
東北※3 | 低圧 | -2.99円/kWh | -9.99円/kWh | -円/kWh | |
中部 | 低圧 | -2.95円/kWh | -9.95円/kWh | -円/kWh | |
北陸※3 | 低圧 | -2.98円/kWh | -9.98円/kWh | -円/kWh | |
関西 | 低圧 | -2.98円/kWh | -9.98円/kWh | -円/kWh | |
中国※3 | 低圧 | -2.99円/kWh | -9.99円/kWh | -円/kWh | |
四国 | 低圧 | -2.99円/kWh | -9.99円/kWh | -円/kWh | |
九州※3 | 低圧 | -3.00円/kWh | -10.00円/kWh | -円/kWh |
2023年2月~ 2023年4月の実績 |
平均原油価格 | 71,300円/kl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 106,865円/t | |||||
平均石炭価格 | 43,744円/t | |||||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 特定小売供給約款の適用を受ける場合 | 70,000円/kl | ||
電気需給約款[低圧]の適用を受ける場合 | 6月30日までの ご使用分 | 72,400円/kl | ||||
7月1日以降の ご使用分 | 70,000円/kl | |||||
北海道 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 68,000円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
東北 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 69,500円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
中部 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 71,900円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
北陸 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 66,500円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
関西 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 69,800円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
中国 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 67,800円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
四国 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 67,100円/kl | |||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
九州 | 低圧 | 6月30日までのご使用分 | 67,300円/kl | |||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
7月1日以降のご使用分 | 70,000円/kl | |||||
(離島) 71,300円/kl | ||||||
2023年1月~ |
2023年2月~2023年4月(2023年7月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年6月分) | 平均値 | 2023年 2月 |
2023年 3月 |
2023年 4月 |
|
原 油($/b) | 87.2 | 85.6 | 87.9 | 85.4 | 83.4 |
LNG($/t) | 889.1 | 806.6 | 912.4 | 772.5 | 704.8 |
石 炭($/t) | 354.9 | 330.2 | 361.4 | 326.7 | 294.9 |
為替レート(円/$) | 132 | 132 | 130 | 135 | 132 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.