トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年6月分)
【2023年5月19日更新】
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。
この制度による2023年6月分の燃料費調整単価が、2023年1月~2023年3月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
当社は、6月1日より特定小売供給約款(規制料金)、7月1日より電気需給約款[低圧](自由料金)の見直しをさせていただくことに伴い燃料費調整の算定諸元についても、発電構成や燃料価格の変更にあわせ見直しとなります。
2023年6月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
なお、6月1日からの見直しに伴い、特定小売供給約款の適用を受ける場合の6月分の電気料金は、5月31日までのご使用分には旧燃料費調整単価、6月1日以降のご使用分には新燃料費調整単価を用いて計算いたします。「5月31日までのご使用分」は、特定小売供給約款(令和5年4月1日実施)にもとづき、「6月1日以降のご使用分」は、特定小売供給約款(令和5年6月1日実施)にもとづき、それぞれのご使用日数に応じて日割り計算をいたします。
燃料費調整単価(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023年6月分 | 2023年5月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
5月31日までの ご使用分 |
5.13円/kWh※3 | -1.87円/kWh※3,4 | 0.00円/kWh |
6月1日以降の ご使用分 |
-1.78円/kWh | -8.78円/kWh※4 | -円/kWh | ||
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,5 |
7.91円/kWh | 0.91円/kWh※4 | -1.30円/kWh |
特定小売供給約款の適用を受ける場合の6月分の電気料金は、5月31日までは旧料金単価・旧燃料費調整単価、6月1日以降は新料金単価・新燃料費調整単価をもとにそれぞれのご使用日数に応じて日割り計算いたしますので、実際のお支払額は下表の「旧」「新」を日割りした金額の合計となります。
2023年6月分 |
2023年5月分 |
2023年5月分との差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
|||
お支払額 |
旧 | 8,629円 | 6,809円 | 8,629円 | 6,809円 | 0円 |
新 | 9,510円 | 7,690円 | -円 | -円 | -円 |
【5月31日までのご使用分】
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月分(円) |
2023年5月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前※1 | 激変緩和措置反映後※1,2 | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | -7.26 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | -14.53 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | -29.06 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | -43.59 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | -21.69 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | -0.58 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | -12.30 | 0.00 |
【6月1日以降のご使用分】
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月分(円) |
2023年5月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | -6.89 | -34.08 | - |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -13.75 | -68.13 | - | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -27.52 | -136.27 | - | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -41.27 | -204.40 | - | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -68.79 | -340.67 | - | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -68.79 | -340.67 | - | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -20.55 | -101.76 | - | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -41.10 | -203.51 | - | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -41.10 | -203.51 | - | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.55 | -2.74 | - | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -1.11 | -5.49 | - | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -1.11 | -5.49 | - | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -11.09 | -54.91 | - | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -11.09 | -54.91 | - | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | -11.65 | -57.70 | - |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年6月分 | 2023年5月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 6.70円/kWh | -0.30円/kWh | -0.73円/kWh |
東北 | 低圧 | 9.64円/kWh | 2.64円/kWh | -1.10円/kWh | |
中部 | 低圧 | 7.60円/kWh | 0.60円/kWh | -1.35円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 7.82円/kWh | 0.82円/kWh | -0.63円/kWh | |
関西 | 低圧 | 8.07円/kWh | 1.07円/kWh | -0.87円/kWh | |
中国 | 低圧 | 11.44円/kWh | 4.44円/kWh | -1.06円/kWh | |
四国 | 低圧 | 8.90円/kWh | 1.90円/kWh | -0.80円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | 6.25円/kWh | -0.75円/kWh | -0.63円/kWh |
2023年1月~ 2023年3月の実績 |
平均原油価格 | 72,625円/kl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 117,760円/t | |||||
平均石炭価格 | 47,001円/t | |||||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 特定小売供給約款の適用を受ける場合 | 5月31日までの ご使用分 | 66,300円/kl※ | |
6月1日以降の ご使用分 | 76,400円/kl | |||||
電気需給約款[低圧]の適用を受ける場合 | 78,300円/kl | |||||
北海道 | 低圧 | 71,200円/kl | ||||
東北 | 低圧 | 75,000円/kl | ||||
中部 | 低圧 | 78,500円/kl | ||||
北陸 | 低圧 | 70,500円/kl | ||||
関西 | 低圧 | 76,000円/kl | ||||
中国 | 低圧 | 72,700円/kl | ||||
四国 | 低圧 | 71,400円/kl | ||||
九州 | 低圧 | 72,900円/kl | ||||
(離島) 72,600円/kl |
2022年12月~ |
2023年1月~2023年3月(2023年6月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年5月分) | 平均値 | 2023年 1月 |
2023年 2月 |
2023年 3月 |
|
原 油($/b) | 90.8 | 87.2 | 88.3 | 87.9 | 85.4 |
LNG($/t) | 953.5 | 889.1 | 969.2 | 912.4 | 772.5 |
石 炭($/t) | 372.0 | 354.9 | 371.8 | 361.4 | 327.9 |
為替レート(円/$) | 133 | 132 | 132 | 130 | 135 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.