トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年5月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2023年5月分の燃料費調整単価が、2022年12月~2023年2月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年5月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年5月分 | 2023年4月分との差 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
5.13円/kWh※3 | -1.87円/kWh※3,4 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,5 |
9.21円/kWh | 2.21円/kWh※4 | -1.04円/kWh |
2023年5月分 |
2023年4月分 |
2023年4月分との差 |
|||
---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
||
お支払額 |
8,629円 | 6,809円 | 9,162円 | 7,342円 | -533円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月分(円) |
2023年4月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前※1 | 激変緩和措置反映後※1,2 | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | -7.26 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | -14.53 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | -29.06 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | -43.59 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | -21.69 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | -0.58 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | -12.30 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年5月分 | 2023年4月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 7.43円/kWh | 0.43円/kWh | -1.14円/kWh |
東北 | 低圧 | 10.74円/kWh | 3.74円/kWh | -1.06円/kWh | |
中部 | 低圧 | 8.95円/kWh | 1.95円/kWh | -0.98円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 8.45円/kWh | 1.45円/kWh | -0.89円/kWh | |
関西 | 低圧 | 8.94円/kWh | 1.94円/kWh | -0.73円/kWh | |
中国 | 低圧 | 12.50円/kWh | 5.50円/kWh | -1.27円/kWh | |
四国 | 低圧 | 9.70円/kWh | 2.70円/kWh | -1.06円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | 6.88円/kWh | -0.12円/kWh | -0.68円/kWh |
2022年12月~ 2023年2月の実績 |
平均原油価格 | 76,242円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 127,258円/t | |||
平均石炭価格 | 49,648円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 83,900円/kl | |
北海道 | 低圧 | 74,900円/kl | ||
東北 | 低圧 | 80,000円/kl | ||
中部 | 低圧 | 84,300円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 74,400円/kl | ||
関西 | 低圧 | 81,300円/kl | ||
中国 | 低圧 | 77,000円/kl | ||
四国 | 低圧 | 75,500円/kl | ||
九州 | 低圧 | 77,500円/kl | ||
(離島) 76,200円/kl |
2022年11月~ |
2022年12月~2023年2月(2023年5月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年4月分) | 平均値 | 2022年 12月 |
2023年 1月 |
2023年 2月 |
|
原 油($/b) | 94.6 | 90.8 | 95.1 | 88.3 | 87.7 |
LNG($/t) | 954.9 | 953.5 | 979.8 | 969.2 | 912.4 |
石 炭($/t) | 383.3 | 372.0 | 380.1 | 371.8 | 361.5 |
為替レート(円/$) | 139 | 133 | 138 | 132 | 130 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.