トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年4月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2023年4月分の燃料費調整単価が、2022年11月~2023年1月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年4月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年4月分 | 2023年3月分との差 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
5.13円/kWh※3 | -1.87円/kWh※3,4 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,5 |
10.25円/kWh | 3.25円/kWh※4 | -1.44円/kWh |
2023年4月分 |
2023年3月分 |
2023年3月分との差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
|||
お支払額 | 新 | 9,162円 | 7,342円 | 9,126円 | 7,306円 | 36円 |
旧 | 9,126円 | 7,306円 | 0円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月分(円) |
2023年3月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前※1 | 激変緩和措置反映後※1,2 | |||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | -7.26 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | -14.53 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | -29.06 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | -43.59 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | -72.65 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | -21.69 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | -43.38 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | -0.58 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | -1.18 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | -12.30 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年4月分 | 2023年3月分との差 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 8.57円/kWh | 1.57円/kWh | -1.12円/kWh |
東北 | 低圧 | 11.80円/kWh | 4.80円/kWh | -1.19円/kWh | |
中部 | 低圧 | 9.93円/kWh | 2.93円/kWh | -1.35円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 9.34円/kWh | 2.34円/kWh | -0.79円/kWh | |
関西 | 低圧 | 9.67円/kWh | 2.67円/kWh | -0.87円/kWh | |
中国 | 低圧 | 13.77円/kWh | 6.77円/kWh | -1.22円/kWh | |
四国 | 低圧 | 10.76円/kWh | 3.76円/kWh | -0.98円/kWh | |
九州※1 | 低圧 | 7.56円/kWh | 0.56円/kWh | -0.66円/kWh |
2022年11月~ 2023年1月の実績 |
平均原油価格 | 82,572円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 132,509円/t | |||
平均石炭価格 | 53,189円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 88,400円/kl | |
北海道 | 低圧 | 80,700円/kl | ||
東北 | 低圧 | 84,800円/kl | ||
中部 | 低圧 | 88,500円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 79,900円/kl | ||
関西 | 低圧 | 85,700円/kl | ||
中国 | 低圧 | 82,200円/kl | ||
四国 | 低圧 | 80,900円/kl | ||
九州 | 低圧 | 82,300円/kl | ||
(離島) 82,600円/kl |
2022年10月~ |
2022年11月~2023年1月(2023年4月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年3月分) | 平均値 | 2022年 11月 |
2022年 12月 |
2023年 1月 |
|
原 油($/b) | 100.1 | 94.6 | 100.5 | 95.0 | 88.1 |
LNG($/t) | 990.0 | 954.9 | 926.2 | 977.4 | 969.2 |
石 炭($/t) | 391.0 | 383.3 | 404.7 | 380.9 | 371.3 |
為替レート(円/$) | 143 | 139 | 146 | 138 | 132 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.