トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年2月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2023年2月分の燃料費調整単価が、2022年9月~2022年11月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年2月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
2023年2月分 | 2023年1月分との差※5 | |||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | |||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 |
5.13円/kWh※3 | -1.87円/kWh※3,4 | -7.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2,6 |
13.04円/kWh | 6.04円/kWh※4 | -6.95円/kWh |
2023年2月分の1月あたりの電気料金は、2023年1月分に比べ1,820円の減となります。
2023年2月分 |
2023年1月分 |
2023年1月分との差 |
||
---|---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 |
激変緩和措置反映後 |
|||
お支払額 |
9,126円 | 7,306円 | 9,126円 | -1,820円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月分(円) |
2023年1月分との差(円) | |||||
激変緩和措置反映前※1 | 激変緩和措置反映後※1,2 | |||||
定額電灯・ 公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | -7.26 | -27.19 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | -14.53 | -54.38 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | -29.06 | -108.75 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | -43.59 | -163.13 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | -72.65 | -271.88 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | -72.65 | -271.88 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | -21.69 | -81.21 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | -43.38 | -162.41 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | -43.38 | -162.41 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | -0.58 | -2.19 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.2 | -1.18 | -4.38 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.2 | -1.18 | -4.38 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | -43.82 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | -11.71 | -43.82 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | -12.3 | -46.05 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年2月分 | 2023年1月分との差※3 | ||||
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※2 | ||||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 10.26円/kWh | 3.26円/kWh | -6.65円/kWh |
東北 | 低圧 | 13.81円/kWh | 6.81円/kWh | -6.60円/kWh | |
中部 | 低圧 | 12.51円/kWh | 5.51円/kWh | -6.79円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 10.40円/kWh | 3.40円/kWh | -6.50円/kWh | |
関西 | 低圧 | 11.20円/kWh | 4.20円/kWh | -6.71円/kWh | |
中国 | 低圧 | 15.63円/kWh | 8.63円/kWh | -6.39円/kWh | |
四国 | 低圧 | 12.15円/kWh | 5.15円/kWh | -6.45円/kWh | |
九州 | 低圧 | 8.56円/kWh | 1.56円/kWh | -6.61円/kWh |
2022年9月~ 2022年11月の実績 |
平均原油価格 | 95,549円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 152,007円/t | |||
平均石炭価格 | 56,336円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 100,400円/kl | |
北海道 | 低圧 | 89,300円/kl | ||
東北 | 低圧 | 93,900円/kl | ||
中部 | 低圧 | 99,600円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 86,500円/kl | ||
関西 | 低圧 | 95,000円/kl | ||
中国 | 低圧 | 89,800円/kl | ||
四国 | 低圧 | 88,000円/kl | ||
九州 | 低圧 | 89,400円/kl | ||
(離島) 95,500円/kl |
2022年8月~ |
2022年9月~2022年11月(2023年2月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2023年1月分) | 平均値 | 2022年 9月 |
2022年 10月 |
2022年 11月 |
|
原 油($/b) | 109.7 | 105.7 | 110.9 | 106.0 | 100.4 |
LNG($/t) | 1,090.8 | 1,057.4 | 1,178.5 | 1,079.3 | 926.1 |
石 炭($/t) | 381.8 | 391.9 | 380.4 | 392.0 | 405.0 |
為替レート(円/$) | 140 | 144 | 140 | 145 | 146 |
© TEPCO Energy Partner, Inc.