トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2023年1月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2023年1月分の燃料費調整単価が、2022年8月~2022年10月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2023年1月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|
2023年1月分 | 2022年12月分との差 | ||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 | 5.13円/kWh※3 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2 | 12.99円/kWh | 1.07円/kWh |
2023年1月分の1月あたりの電気料金は、2022年12月分と変わりません。
|
2023年1月分 |
2022年12月分 |
2022年12月分との差 |
||
---|---|---|---|---|---|
お支払額 |
9,126円 |
9,126円 |
0円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023年1月分(円) | 2022年12月分との差(円) | ||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
2023年1月分 | 2022年12月分との差 | |||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 9.91円/kWh | 0.16円/kWh |
東北 | 低圧 | 13.41円/kWh | 0.84円/kWh | |
中部 | 低圧 | 12.30円/kWh | 1.26円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 9.90円/kWh | 0.26円/kWh | |
関西 | 低圧 | 10.91円/kWh | 0.76円/kWh | |
中国 | 低圧 | 15.02円/kWh | 0.66円/kWh | |
四国 | 低圧 | 11.60円/kWh | 0.39円/kWh | |
九州 | 低圧 | 8.17円/kWh | 0.48円/kWh |
※ 九州は離島ユニバーサルサービス調整相当単価を含みます
ご提供エリアについて
2022年8月~ 2022年10月の実績 |
平均原油価格 | 96,630円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 152,786円/t | |||
平均石炭価格 | 53,483円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 100,200円/kl | |
北海道 | 低圧 | 87,500円/kl | ||
東北 | 低圧 | 92,100円/kl | ||
中部 | 低圧 | 98,700円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 83,400円/kl | ||
関西 | 低圧 | 93,200円/kl | ||
中国 | 低圧 | 87,300円/kl | ||
四国 | 低圧 | 85,200円/kl | ||
九州 | 低圧 | 86,500円/kl | ||
(離島) 96,600円/kl |
2022年7月~ |
2022年8月~2022年10月(2023年1月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2022年12月分) | 平均値 | 2022年 8月 |
2022年 9月 |
2022年 10月 |
|
原 油($/b) | 113.1 | 109.7 | 112.5 | 110.9 | 106 |
LNG($/t) | 1,041.9 | 1,090.8 | 1,032.5 | 1,178.5 | 1,077.7 |
石 炭($/t) | 378.5 | 381.8 | 378.8 | 380.4 | 391.5 |
為替レート(円/$) | 137 | 140 | 135 | 140 | 145 |
2021年2月分~2023年1月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら
© TEPCO Energy Partner, Inc.