トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2022年12月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2022年12月分の燃料費調整単価が、2022年7月~2022年9月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2022年12月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|
2022年12月分 | 2022年11月分との差 | ||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 | 5.13円/kWh※3 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2 | 11.92円/kWh | 2.20円/kWh |
2022年12月分の1月あたりの電気料金は、2022年11月分と変わりません。
|
2022年12月分 |
2022年11月分 |
2022年11月分との差 |
||
---|---|---|---|---|---|
お支払額 |
9,126円 |
9,126円 |
0円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年12月分(円) | 2022年11月分との差(円) | ||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
2022年12月分 | 2022年11月分との差 | |||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 9.75円/kWh | 0.43円/kWh |
東北 | 低圧 | 12.57円/kWh | 1.59円/kWh | |
中部 | 低圧 | 11.04円/kWh | 2.44円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 9.64円/kWh | 0.46円/kWh | |
関西 | 低圧 | 10.15円/kWh | 1.44円/kWh | |
中国 | 低圧 | 14.36円/kWh | 1.25円/kWh | |
四国 | 低圧 | 11.21円/kWh | 0.74円/kWh | |
九州 | 低圧 | 7.69円/kWh | 0.87円/kWh |
※ 九州は離島ユニバーサルサービス調整相当単価を含みます
ご提供エリアについて
2022年7月~ 2022年9月の実績 |
平均原油価格 | 97,466円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 142,803円/t | |||
平均石炭価格 | 51,875円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 95,600円/kl | |
北海道 | 低圧 | 86,700円/kl | ||
東北 | 低圧 | 88,300円/kl | ||
中部 | 低圧 | 93,300円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 81,800円/kl | ||
関西 | 低圧 | 88,600円/kl | ||
中国 | 低圧 | 84,600円/kl | ||
四国 | 低圧 | 83,200円/kl | ||
九州 | 低圧 | 82,900円/kl | ||
(離島) 97,500円/kl |
2022年6月~ |
2022年7月~2022年9月(2022年12月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2022年11月分) | 平均値 | 2022年 7月 |
2022年 8月 |
2022年 9月 |
|
原 油($/b) | 115.1 | 113.1 | 116.4 | 112.5 | 110.8 |
LNG($/t) | 919.0 | 1,041.9 | 933.2 | 1,032.5 | 1,178.6 |
石 炭($/t) | 369.4 | 378.5 | 377.3 | 378.8 | 380.6 |
為替レート(円/$) | 134 | 137 | 136 | 135 | 140 |
2021年1月分~2022年12月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら
© TEPCO Energy Partner, Inc.