トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2022年11月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2022年11月分の燃料費調整単価が、2022年6月~2022年8月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2022年11月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|
2022年11月分 | 2022年10月分との差 | ||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 | 5.13円/kWh※3 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2 | 9.72円/kWh | 1.65円/kWh |
2022年11月分の1月あたりの電気料金は、2022年10月分と変わりません。
|
2022年11月分 |
2022年10月分 |
2022年10月分との差 |
||
---|---|---|---|---|---|
お支払額 |
9,126円 |
9,126円 |
0円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年11月分(円) | 2022年10月分との差(円) | ||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
2022年11月分 | 2022年10月分との差 | |||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 9.32円/kWh | 0.93円/kWh |
東北 | 低圧 | 10.98円/kWh | 1.52円/kWh | |
中部 | 低圧 | 8.60円/kWh | 1.84円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 9.18円/kWh | 0.90円/kWh | |
関西 | 低圧 | 8.71円/kWh | 1.24円/kWh | |
中国 | 低圧 | 13.11円/kWh | 1.55円/kWh | |
四国 | 低圧 | 10.47円/kWh | 1.16円/kWh | |
九州 | 低圧 | 6.82円/kWh | 0.95円/kWh |
※ 九州は離島ユニバーサルサービス調整相当単価を含みます
ご提供エリアについて
2022年6月~ 2022年8月の実績 |
平均原油価格 | 96,918円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 123,030円/t | |||
平均石炭価格 | 49,450円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 86,100円/kl | |
北海道 | 低圧 | 84,500円/kl | ||
東北 | 低圧 | 81,100円/kl | ||
中部 | 低圧 | 82,800円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 78,900円/kl | ||
関西 | 低圧 | 79,900円/kl | ||
中国 | 低圧 | 79,500円/kl | ||
四国 | 低圧 | 79,400円/kl | ||
九州 | 低圧 | 76,600円/kl | ||
(離島) 96,900円/kl |
2022年5月 |
2022年6月~2022年8月(2022年11月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2022年10月分) | 平均値 | 2022年 6月 |
2022年 7月 |
2022年 8月 |
|
原 油($/b) | 113.7 | 115.1 | 116.9 | 116.4 | 112.4 |
LNG($/t) | 839.3 | 919.0 | 776.4 | 933.2 | 1,030.7 |
石 炭($/t) | 341.8 | 369.4 | 345.4 | 377.3 | 378.4 |
為替レート(円/$) | 132 | 134 | 130 | 136 | 135 |
2020年12月分~2022年11月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら
© TEPCO Energy Partner, Inc.