トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 燃料費調整のお知らせ(2022年10月分)
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2022年10月分の燃料費調整単価が、2022年5月~2022年7月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。
2022年10月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|
2022年10月分 | 2022年9月分との差 | ||
低圧供給 | 特定小売供給約款の 適用を受ける場合※1 | 5.13円/kWh※3 | 0.00円/kWh |
電気需給約款[低圧]の 適用を受ける場合※2 | 8.07円/kWh | 1.57円/kWh |
|
2022年10月分 |
2022年9月分 |
2022年9月分との差 |
||
---|---|---|---|---|---|
お支払額 |
9,126円 |
9,126円 |
0円 |
契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年10月分(円) | 2022年9月分との差(円) | ||||
定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 |
電灯 | 10Wまで | 1灯 | 19.93 | 0.00 |
10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 39.85 | 0.00 | ||
20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 79.69 | 0.00 | ||
40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 119.54 | 0.00 | ||
60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 199.23 | 0.00 | ||
小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 59.52 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 119.03 | 0.00 | ||
臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 1.61 | 0.00 | |
50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 3.20 | 0.00 | ||
500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 32.11 | 0.00 | ||
臨時電力 | 1kW 1日につき | 33.75 | 0.00 |
ご提供 エリア |
燃料費調整単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
2022年10月分 | 2022年9月分との差 | |||
低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 8.39円/kWh | 1.57円/kWh |
東北 | 低圧 | 9.46円/kWh | 1.79円/kWh | |
中部 | 低圧 | 6.76円/kWh | 1.70円/kWh | |
北陸 | 低圧 | 8.28円/kWh | 1.47円/kWh | |
関西 | 低圧 | 7.47円/kWh | 1.33円/kWh | |
中国 | 低圧 | 11.56円/kWh | 2.13円/kWh | |
四国 | 低圧 | 9.31円/kWh | 1.74円/kWh | |
九州 | 低圧 | 5.87円/kWh | 1.26円/kWh |
※ 九州は離島ユニバーサルサービス調整相当単価を含みます
ご提供エリアについて
2022年5月~ 2022年7月の実績 |
平均原油価格 | 94,284円/kl | ||
---|---|---|---|---|
平均LNG価格 | 110,677円/t | |||
平均石炭価格 | 45,073円/t | |||
平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 79,000円/kl | |
北海道 | 低圧 | 79,800円/kl | ||
東北 | 低圧 | 74,200円/kl | ||
中部 | 低圧 | 74,900円/kl | ||
北陸 | 低圧 | 73,300円/kl | ||
関西 | 低圧 | 72,400円/kl | ||
中国 | 低圧 | 73,200円/kl | ||
四国 | 低圧 | 73,500円/kl | ||
九州 | 低圧 | 69,600円/kl | ||
(離島) 94,300円/kl |
2022年4月 |
2022年5月~2022年7月(2022年10月分) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2022年9月分) | 平均値 | 2022年 5月 |
2022年 6月 |
2022年 7月 |
|
原 油($/b) | 110.7 | 113.7 | 107.8 | 116.9 | 116.5 |
LNG($/t) | 799.0 | 839.3 | 808.0 | 776.4 | 922.2 |
石 炭($/t) | 299.8 | 341.8 | 296.3 | 345.4 | 377.1 |
為替レート(円/$) | 127 | 132 | 129 | 130 | 136 |
2020年11月分~2022年10月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら
© TEPCO Energy Partner, Inc.