トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(2022年2月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による2022年2月分の燃料費調整単価が、2021年9月~2021年11月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  2022年2月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 2022年2月分 | 2022年1月分との差 | |
| 低圧供給 | 0.74円/kWh | 1.27円/kWh | 
 
 2022年2月分の1月あたりの電気料金は、2022年1月分に比べ330円の増となります。
| 
 | 2022年2月分 | 2022年1月分 | 2022年1月分との差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| お支払額 | 7,961円 | 7,631円 | 330円 | ||
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月分(円) | 2022年1月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | 2.89 | 4.96 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 5.77 | 9.92 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 11.54 | 19.83 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 17.31 | 29.75 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 28.85 | 49.58 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 28.85 | 49.58 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 8.62 | 14.81 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 17.24 | 29.63 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 17.24 | 29.63 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 0.23 | 0.40 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 0.46 | 0.79 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 0.46 | 0.79 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 4.65 | 7.99 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 4.65 | 7.99 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | 4.89 | 8.40 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月分 | 2022年1月分との差 | |||
| 低圧供給 | 北海道 | 低圧 | 0.63円/kWh | 0.57円/kWh | 
| 東北 | 低圧 | 1.83円/kWh | 1.01円/kWh | |
| 中部 | 低圧 | -0.44円/kWh | 1.35円/kWh | |
| 北陸 | 低圧 | 1.96円/kWh | 0.49円/kWh | |
| 関西 | 低圧 | 2.03円/kWh | 0.83円/kWh | |
| 中国 | 低圧 | 2.52円/kWh | 0.93円/kWh | |
| 四国 | 低圧 | 1.82円/kWh | 0.66円/kWh | |
| 九州 | 低圧 | 0.89円/kWh | 0.56円/kWh | |
※ 九州は離島ユニバーサルサービス調整相当単価を含みます
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 2021年9月~ 2021年11月の実績 | 平均原油価格 | 54,537円/kl | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 71,952円/t | |||
| 平均石炭価格 | 18,785円/t | |||
| 平均燃料価格 | 関東 | 低圧 | 47,400円/kl | |
| 北海道 | 低圧 | 40,400円/kl | ||
| 東北 | 低圧 | 39,700円/kl | ||
| 中部 | 低圧 | 44,000円/kl | ||
| 北陸 | 低圧 | 34,100円/kl | ||
| 関西 | 低圧 | 39,400円/kl | ||
| 中国 | 低圧 | 36,300円/kl | ||
| 四国 | 低圧 | 35,300円/kl | ||
| 九州 | 低圧 | 33,900円/kl | ||
| (離島) 54,500円/kl | ||||
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 2021年8月 | 2021年9月~2021年11月(2022年2月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2022年1月分) | 平均値 | 2021年 9月 | 2021年 10月 | 2021年 11月 | |
| 原 油($/b) | 74.7 | 77.6 | 73.9 | 76.9 | 82.1 | 
| LNG($/t) | 561.1 | 643.9 | 557.4 | 615.5 | 741.6 | 
| 石 炭($/t) | 151.2 | 168.1 | 152.7 | 162.5 | 187.4 | 
| 為替レート(円/$) | 110 | 112 | 110 | 111 | 114 | 
2020年3月分~2022年2月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら  
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.