トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成31年4月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成31年4月分の燃料費調整単価が、平成30年11月~平成31年1月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成31年4月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成31年4月分 | 平成31年3月分との差 | |
| 低圧供給 | -0.48円/kWh | -0.21円/kWh | 
 
 平成31年4月分の1月あたりの電気料金は、平成31年3月分に比べ54円の減となります。
| 
 | 平成31年4月分 | 平成31年3月分 | 平成31年3月分との差 | 
|---|---|---|---|
| お支払額 | 7,400円 | 7,454円 | -54円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月分(円) | 平成31年3月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -1.86 | -0.80 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -3.72 | -1.60 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -7.43 | -3.18 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -11.15 | -4.78 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -18.59 | -7.97 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -18.59 | -7.97 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -5.55 | -2.38 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -11.10 | -4.75 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -11.10 | -4.75 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.15 | -0.06 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -0.30 | -0.13 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -0.30 | -0.13 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -3.00 | -1.29 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -3.00 | -1.29 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -3.15 | -1.35 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -47.85 | -20.50 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 平成31年4月分 | 平成31年3月分との差 | ||
| 低圧供給 | 中部 | -1.76/kWh | -0.07/kWh | 
| 関西 | 0.97/kWh | -0.05/kWh | |
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 平成30年11月~ 平成31年1月の実績 | 平均原油価格 | 50,883円/kl | |
|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 64,456円/t | ||
| 平均石炭価格 | 13,719円/t | ||
| 平均燃料価格 | 関東 | 42,100円/kl | |
| 中部 | 38,200円/kl | ||
| 関西 | 33,100円/kl | ||
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 平成30年10月 | 平成30年11月~平成31年1月(平成31年4月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成31年3月分) | 平均値 | 平成30年 11月 | 平成30年 12月 | 平成31年 1月 | |
| 原 油($/b) | 77.4 | 72.3 | 81.7 | 71.7 | 62.7 | 
| LNG($/t) | 571.8 | 576.4 | 570.2 | 577.9 | 581.4 | 
| 石 炭($/t) | 124.1 | 122.7 | 124.0 | 122.7 | 121.7 | 
| 為替レート(円/$) | 113 | 112 | 113 | 113 | 109 | 
平成29年5月分~平成31年4月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら  
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.