トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成30年11月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成30年11月分の燃料費調整単価が、平成30年6月~平成30年8月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成30年11月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成30年11月分 | 平成30年10月分との差 | |
| 低圧供給 | -1.14円/kWh | 0.25円/kWh | 
 
 平成30年11月分の1月あたりの電気料金は、平成30年10月分に比べ65円の増となります。
| 
 | 平成30年11月分 | 平成30年10月分 | 平成30年10月分との差 | 
|---|---|---|---|
| お支払額 | 7,228円 | 7,163円 | 65円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年11月分(円) | 平成30年10月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -4.43 | 0.97 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -8.85 | 1.95 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -17.70 | 3.89 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -26.55 | 5.84 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -44.26 | 9.73 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -44.26 | 9.73 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -13.22 | 2.91 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -26.44 | 5.82 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -26.44 | 5.82 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.36 | 0.07 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -0.72 | 0.15 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -0.72 | 0.15 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -7.14 | 1.56 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -7.14 | 1.56 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -7.50 | 1.64 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -113.94 | 25.07 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 平成30年11月分 | 平成30年10月分との差 | ||
| 低圧供給 | 中部 | -2.61/kWh | 0.21/kWh | 
| 関西 | 0.50/kWh | 0.14/kWh | |
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 平成30年6月~ 平成30年8月の実績 | 平均原油価格 | 53,435円/kl | |
|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 57,172円/t | ||
| 平均石炭価格 | 13,133円/t | ||
| 平均燃料価格 | 関東 | 39,200円/kl | |
| 中部 | 34,500円/kl | ||
| 関西 | 30,200円/kl | ||
 ご提供エリアについて
 ご提供エリアについて  
 
| 平成30年5月 | 平成30年6月~平成30年8月(平成30年11月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成30年10月分) | 平均値 | 平成30年 6月 | 平成30年 7月 | 平成30年 8月 | |
| 原 油($/b) | 74.5 | 76.8 | 76.4 | 76.7 | 76.9 | 
| LNG($/t) | 506.9 | 516.8 | 508.5 | 510.8 | 527.1 | 
| 石 炭($/t) | 116.2 | 118.7 | 115.4 | 118.0 | 121.5 | 
| 為替レート(円/$) | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 
平成28年12月分~平成30年11月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら  
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.