トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成30年7月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成30年7月分の燃料費調整単価が、平成30年2月~平成30年4月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成30年7月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成30年7月分 | 平成30年6月分との差 | |
| 低圧供給 | -2.10円/kWh | 0.04円/kWh | 
 
 平成30年7月分の1月あたりの電気料金は、平成30年6月分に比べ10円の増となります。
| 
 | 平成30年7月分 | 平成30年6月分 | 平成30年6月分との差 | 
|---|---|---|---|
| お支払額 | 6,978円 | 6,968円 | 10円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年7月分(円) | 平成30年6月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -8.15 | 0.18 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -16.28 | 0.36 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -32.57 | 0.71 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -48.85 | 1.06 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -81.43 | 1.77 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -81.43 | 1.77 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -24.32 | 0.53 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -48.65 | 1.06 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -48.65 | 1.06 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -0.65 | 0.02 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -1.32 | 0.02 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -1.32 | 0.02 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -13.13 | 0.28 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -13.13 | 0.28 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -13.79 | 0.30 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -209.65 | 4.56 | ||
| ご提供 エリア等 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成30年7月分 | 平成30年6月分との差 | |||
| 低圧供給 | 中部 | -3.34/kWh | 0.07/kWh | |
| 関西 (スタンダードA) | 6月30日までのご使用分 | 0.62/kWh | 0.05/kWh | |
| 7月1日以降のご使用分 | 0.06/kWh | -/kWh | ||
| 関西 (その他の料金プラン) | 6月30日までのご使用分 | -1.48/kWh | 0.02/kWh | |
| 7月1日以降のご使用分 | 0.06/kWh | -/kWh | ||
 ご提供エリア等について
ご提供エリア等について 
 
| 平成30年2月~ 平成30年4月の実績 | 平均原油価格 | 45,254円/kl | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 52,062円/t | |||
| 平均石炭価格 | 12,034円/t | |||
| 平均燃料価格 | 関東 | 35,000円/kl | ||
| 中部 | 31,300円/kl | |||
| 関西 (スタンダードA) | 6月30日までのご使用分 | 28,700円/kl | ||
| 7月1日以降のご使用分 | 27,500円/kl | |||
| 関西 (その他の料金プラン) | 6月30日までのご使用分 | 33,700円/kl | ||
| 7月1日以降のご使用分 | 27,500円/kl | |||
 ご提供エリア等について
ご提供エリア等について 
 
| 平成30年1月 | 平成30年2月~平成30年4月(平成30年7月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成30年6月分) | 平均値 | 平成30年 2月 | 平成30年 3月 | 平成30年 4月 | |
| 原 油($/b) | 66.4 | 67.0 | 68.3 | 66.8 | 66.1 | 
| LNG($/t) | 469.0 | 484.8 | 471.5 | 489.0 | 496.9 | 
| 石 炭($/t) | 109.0 | 112.1 | 111.1 | 110.9 | 114.3 | 
| 為替レート(円/$) | 109 | 107 | 109 | 107 | 106 | 
平成28年8月分~平成30年7月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.