トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成29年3月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成29年3月分の燃料費調整単価が、平成28年10月~平成28年12月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成29年3月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成29年3月分 | 平成29年2月分との差 | |
| 低圧供給 | -4.04円/kWh | 0.31円/kWh | 
 
 平成29年3月分の1月あたりの電気料金は、平成29年2月分に比べ81円の増となります。
| 
 | 平成29年3月分 | 平成29年2月分 | 平成29年2月分との差 | 
|---|---|---|---|
| お支払額 | 6,305円 | 6,224円 | 81円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年3月分(円) | 平成29年2月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -15.68 | 1.24 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -31.33 | 2.48 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -62.66 | 4.95 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -93.99 | 7.43 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -156.66 | 12.39 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -156.66 | 12.39 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -46.80 | 3.70 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -93.60 | 7.40 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -93.60 | 7.40 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.26 | 0.10 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -2.53 | 0.20 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -2.53 | 0.20 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -25.26 | 2.00 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -25.26 | 2.00 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -26.53 | 2.10 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -403.35 | 31.90 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 平成29年3月分 | 平成29年2月分との差 | ||
| 低圧供給 | 中部 | -4.99円/kWh | 0.30円/kWh | 
| 関西 | -3.31円/kWh | 0.30円/kWh | |
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成28年10月~ | 平均原油価格 | 31,767円/kl | |
|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 40,564円/t | ||
| 平均石炭価格 | 8,917円/t | ||
| 平均燃料価格 | 関東 | 26,500円/kl | |
| 中部 | 24,100円/kl | ||
| 関西 | 25,000円/kl | ||
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成28年9月 | 平成28年10月~平成28年12月(平成29年3月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成29年2月分) | 平均値 | 平成28年 10月 | 平成28年 11月 | 平成28年 12月 | |
| 原 油($/b) | 46.7 | 47.3 | 45.3 | 49.1 | 46.7 | 
| LNG($/t) | 375.2 | 379.7 | 376.9 | 380.3 | 378.9 | 
| 石 炭($/t) | 77.5 | 83.5 | 74.9 | 84.8 | 90.7 | 
| 為替レート(円/$) | 103 | 107 | 102 | 105 | 113 | 
平成27年4月分~平成29年3月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.