トップページ > ご家庭のお客さま > 燃料費調整制度とは(低圧) > 最新の燃料費調整のお知らせ(個人) > 過去の燃料費調整一覧(個人) > 燃料費調整のお知らせ(平成28年8月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力エナジーパートナーでは、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する 「燃料費調整制度」 を導入しております。この制度による平成28年8月分の燃料費調整単価が、平成28年3月~平成28年5月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成28年8月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成28年8月分 | 平成28年7月分との差 | |
| 低圧供給 | -4.67円/kWh | ▲ 0.41円/kWh | 
 法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
 
 平成28年8月分の1月あたりの電気料金は、平成28年7月分に比べ107円の減となります。
| 
 | 平成28年8月分 | 平成28年7月分 | 平成28年7月分との差 | 
|---|---|---|---|
| お支払額 | 6,141円 | 6,248円 | ▲107円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年8月分(円) | 平成28年7月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A ※公衆街路灯Bは 従量制となります。 | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | -18.16 | ▲ 1.59 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | -36.29 | ▲ 3.19 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | -72.57 | ▲ 6.37 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | -108.86 | ▲ 9.56 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | -181.45 | ▲ 15.94 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | -181.45 | ▲ 15.94 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | -54.20 | ▲ 4.76 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | -108.40 | ▲ 9.51 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | -108.40 | ▲ 9.51 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | -1.46 | ▲ 0.13 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | -2.93 | ▲ 0.26 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | -2.93 | ▲ 0.26 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | -29.25 | ▲ 2.57 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | -29.25 | ▲ 2.57 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | -30.73 | ▲ 2.70 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | -467.15 | ▲ 41.01 | ||
| ご提供 エリア | 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 平成28年8月分 | 平成28年7月分との差 | ||
| 低圧供給 | 中部 | -5.45円/kWh | ▲ 0.53円/kWh | 
| 関西 | -3.99円/kWh | ▲ 0.19円/kWh | |
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成28年3月~ | 平均原油価格 | 25,287円/kl | |
|---|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 37,961円/t | ||
| 平均石炭価格 | 7,626円/t | ||
| 平均燃料価格 | 関東 | 23,700円/kl | |
| 中部 | 22,100円/kl | ||
| 関西 | 21,800円/kl | ||
 ご提供エリアについて
ご提供エリアについて 
 
| 平成28年2月 | 平成28年3月~平成28年5月(平成28年8月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成28年7月分) | 平均値 | 平成28年 3月 | 平成28年 4月 | 平成28年 5月 | |
| 原 油($/b) | 32.9 | 36.2 | 32.2 | 37.0 | 40.6 | 
| LNG($/t) | 372.8 | 341.7 | 375.3 | 326.6 | 304.7 | 
| 石 炭($/t) | 69.2 | 68.6 | 67.7 | 69.6 | 68.7 | 
| 為替レート(円/$) | 114 | 111 | 113 | 111 | 109 | 
平成26年9月分~平成28年8月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.