トップページ > 電気料金・省エネ・各種お手続き:個人のお客さま > 燃料費調整制度とは > 燃料費調整のお知らせ(平成25年12月分)
  日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
  東京電力では、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する「燃料費調整制度」を導入しております。この制度による平成25年12月分の燃料費調整単価が、平成25年7~9月の燃料の貿易統計価格に基づき確定しましたのでお知らせいたします。 
  平成25年12月分の電気料金の燃料費調整単価は、以下のとおりです。
| 燃料費調整単価(税込) | ||
|---|---|---|
| 平成25年12月分 | 平成25年11月分との差 | |
| 低圧供給 | 1.60円/kWh | ▲0.18円/kWh | 
法人(高圧供給・特別高圧供給)のお客さまの燃料費調整単価はこちら
 
 平成25年12月分の1月あたりの電気料金は、平成25年11月分に比べ52円の減となります。
| 平成25年12月分 | 平成25年11月分 | 平成25年11月分との差 | |
|---|---|---|---|
| お支払額 | 7,894円 | 7,946円 | ▲52円 | 
| 契約種別 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年12月分(円) | 平成25年11月分との差(円) | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまで | 1灯 | 6.20 | ▲0.69 | 
| 10Wをこえ 20Wまで | 1灯 | 12.39 | ▲1.38 | ||
| 20Wをこえ 40Wまで | 1灯 | 24.78 | ▲2.76 | ||
| 40Wをこえ 60Wまで | 1灯 | 37.17 | ▲4.13 | ||
| 60Wをこえ 100Wまで | 1灯 | 61.96 | ▲6.88 | ||
| 100Wをこえ 100Wまでごとに | 1灯 | 61.96 | ▲6.88 | ||
| 小型機器 | 50VAまで | 1機器 | 18.50 | ▲2.06 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1機器 | 37.02 | ▲4.11 | ||
| 100VAをこえ 100VAまで ごとに | 1機器 | 37.02 | ▲4.11 | ||
| 臨時電灯A | 50VAまで | 1契約 1日につき | 0.50 | ▲0.05 | |
| 50VAをこえ 100VAまで | 1契約 1日につき | 1.00 | ▲0.11 | ||
| 100VAをこえ 500VAまでの 100VAまでごとに | 1契約 1日につき | 1.00 | ▲0.11 | ||
| 500VAをこえ 1kVAまで | 1契約 1日につき | 9.99 | ▲1.11 | ||
| 1kVAをこえ 3kVAまでの 1kVAまでごとに | 1契約 1日につき | 9.99 | ▲1.11 | ||
| 臨時電力 | 1kW 1日につき | 10.49 | ▲1.17 | ||
| 深夜電力A | 1契約につき | 159.52 | ▲17.72 | ||
| 平成25年7月  | 平均原油価格 | 66,766円/kl | 
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 80,284円/t | |
| 平均石炭価格 | 10,608円/t | |
| 平均燃料価格 | 51,400円/kl | 
| 平成25年6~8月 | 平成25年7~9月(平成25年12月分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成25年11月分) | 平均値 | 平成25年 7月 | 平成25年 8月 | 平成25年 9月 | |
| 原 油($/b) | 105.5 | 107.6 | 104.7 | 107.2 | 111.0 | 
| LNG($/t) | 832.2 | 813.7 | 848.8 | 806.2 | 782.7 | 
| 石 炭($/t) | 108.1 | 107.5 | 108.6 | 106.1 | 107.8 | 
| 為替レート(円/$) | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 
平成23年4月分~平成24年9月分(平成24年8月31日まで)の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
平成24年9月分(平成24年9月1日以降)~平成25年12月分の電気料金における燃料費調整単価はこちら 
 
© TEPCO Energy Partner, Inc.