トップページ > 廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > 地下水バイパス > 一時貯留タンクの運用状況
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 1,643t | |||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 1,560t | |||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 |
7月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | ||||||||||||||||
排水 | |||||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | ||||||||||||||||
排水 | 1,634t | ||||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 1,621t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.