廃炉プロジェクト > 福島復興へ向けた取り組み > 福島第一・第二原子力発電所の状況 > 福島第一原子力発電所 設備の概要
1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラント 主要諸元 |
電気出力(万kW) | 46.0 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 110.0 | |
建設着工 | 1967/9 | 1969/5 | 1970/10 | 1972/9 | 1971/12 | 1973/5 | ||
営業運転開始 | 1971/3 | 1974/7 | 1976/3 | 1978/10 | 1978/4 | 1979/10 | ||
原子炉形式 | 沸騰水型軽水炉(BWR) | |||||||
格納容器形式 | マークI | マークII | ||||||
国産化率(%) | 56 | 53 | 91 | 91 | 93 | 63 | ||
主契約者 | GE | GE・東芝 | 東芝 | 日立 | 東芝 | GE・東芝 | ||
原子炉 | 熱出力(万kW) | 138 | 238.1 | 329.3 | ||||
燃料集合体数(体) | 400 | 548 | 764 | |||||
燃料集合体全長(m) | 約4.35 | 約4.47 | 約4.47 | |||||
制御棒本数(本) | 97 | 137 | 185 | |||||
圧力容器 | 内径(m) | 約4.8 | 約5.6 | 約6.4 | ||||
全高(m) | 約20 | 約22 | 23 | |||||
全重量(t) | 440 | 500 | 750 | |||||
格納容器 | 全高(m) | 約32 | 約33 | 約34 | 約48 | |||
円筒部直径(m) | 約10 | 約11 | 約10(上部) | |||||
球部直径(m) | 約18 | 約20 | 約25(底部) | |||||
圧力抑制 プール水量(t) |
1,750 | 2,980 | 3,200 | |||||
タービン | 回転数(rpm) | 1,500 | ||||||
入口蒸気温度(℃) | 282 | |||||||
蒸気圧力(kg/cm2g) | 66.8 | |||||||
燃料 | 種類 | 二酸化ウラン | ||||||
ウラン装荷量(t) | 69 | 94 | 132 | |||||
燃料集合体(本) | 400 | 548 | 764 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.