As of the end of FY2016
(Output unit: kW)
| FY | Solar | Wind | Waste | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Number of Spot | 13 | 0 | 22 |
| Output | 185 | 0 | 127,560 | |
| 1994 | Number of Spot | 136 | 1 | 28 |
| Output | 702 | 250 | 152,860 | |
| 1995 | Number of Spot | 452 | 1 | 36 |
| Output | 1,944 | 250 | 235,600 | |
| 1996 | Number of Spot | 1,056 | 1 | 40 |
| Output | 4,278 | 250 | 261,500 | |
| 1997 | Number of Spot | 2,578 | 2 | 44 |
| Output | 10,438 | 1,050 | 290,490 | |
| 1998 | Number of Spot | 4,440 | 3 | 48 |
| Output | 17,131 | 2,250 | 366,090 | |
| 1999 | Number of Spot | 7,870 | 4 | 49 |
| Output | 33,891 | 2,550 | 379,390 | |
| 2000 | Number of Spot | 13,780 | 4 | 55 |
| Output | 62,064 | 2,550 | 430,190 | |
| 2001 | Number of Spot | 19,559 | 7 | 58 |
| Output | 96,519 | 4,693 | 432,890 | |
| 2002 | Number of Spot | 27,484 | 12 | 63 |
| Output | 103,822 | 11,496 | 474,840 | |
| 2003 | Number of Spot | 39,872 | 17 | 63 |
| Output | 146,292 | 36,243 | 471,740 | |
| 2004 | Number of Spot | 56,698 | 26 | 61 |
| Output | 207,540 | 56,055 | 437,240 | |
| 2005 | Number of Spot | 75,195 | 52 | 58 |
| Output | 272,735 | 66,310 | 334,227 | |
| 2006 | Number of Spot | 92,977 | 42 | 60 |
| Output | 334,959 | 184,620 | 341,217 | |
| 2007 | Number of Spot | 107,846 | 47 | 59 |
| Output | 385,207 | 214,600 | 330,818 | |
| 2008 | Number of Spot | 123,649 | 46 | 55 |
| Output | 437,171 | 224,546 | 285,818 | |
| 2009 | Number of Spot | 159,883 | 48 | 54 |
| Output | 565,204 | 243,146 | 276,208 | |
| 2010 | Number of Spot | 217,996 | 53 | 53 |
| Output | 787,213 | 351,148 | 273,488 | |
| 2011 | Number of Spot | 298,731 | 52 | 54 |
| Output | 1,117,785 | 349,168 | 282,688 | |
| 2012 | Number of Spot | 401,335 | 55 | 53 |
| Output | 1,692,402 | 368,948 | 284,438 | |
| 2013 | Number of Spot | 517,577 | 53 | 44 |
| Output | 3,314,738 | 368,997 | 217,890 | |
| 2014 | Number of Spot | 624,412 | 51 | 39 |
| Output | 5,593,772 | 394,200 | 201,435 | |
| 2015 | Number of Spot | 708,779 | 47 | 42 |
| Output | 7,969,510 | 384,367 | 224,222 | |
| 2016 | Number of Spot | 773,475 | 51 | - |
| Output | 9,590,462 | 386,413 | - | |

















