トップページ > 福島復興へ向けた取り組み > 福島第一・第二原子力発電所の状況 > 地下水バイパスの取り組み > 一時貯留タンクの運用状況 > 2015年2月
印=実施
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | |||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 1,629t | ||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 1,679t |
2月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 1,667t | ||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 1,700t | ||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 65t | 1,515t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.