トップページ > 福島復興へ向けた取り組み > 福島第一・第二原子力発電所の状況 > 地下水バイパスの取り組み > 一時貯留タンクの運用状況 > 2015年1月
印=実施
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 2,120t | |||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 1,879t | |||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 |
1月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
グループ1 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 1,730t | ||||||||||||||||
グループ2 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 1,850t | ||||||||||||||||
グループ3 | 地下水くみ上げ | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 2,120t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.