個人 | 個人(自主的 避難等に係る損害) |
法人・ 個人事業主など※2 |
|
---|---|---|---|
ご請求について | |||
ご請求書受付件数(延べ件数) | 約1,276,000件 | 約2,034,000件 | 約578,000件 |
本賠償の状況について | |||
本賠償の件数(延べ件数) | 約1,123,000件 | 約1,969,000件 | 約493,000件 |
本賠償の金額※1 | 約3兆5,291億円 | 約4,454億円 | 約7兆2,886億円 |
これまでのお支払い金額について | |||
本賠償の金額※1 | 約11兆2,631億円 ① | ||
仮払補償金 | 約1,551億円 ② | ||
お支払い総額 | 約11兆4,182億円 ①+② |
2024年12月13日現在
※1 仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。
※2 除染等費用を含んでおります。
合意いただけた金額※ | |
---|---|
1.個人の方に係る項目 | 23,623億円 |
検査費用等 | 2,923億円 |
精神的損害 | 13,271億円 |
自主的避難等 | 4,696億円 |
就労不能損害 | 2,732億円 |
2.法人・個人事業主の方に係る項目 | 34,032億円 |
営業損害 | 5,599億円 |
出荷制限指示等による損害及び風評被害 | 20,591億円 |
一括賠償(営業損害、風評被害) | 2,667億円 |
間接損害等その他 | 5,173億円 |
3.共通・その他 | 20,289億円 |
財物価値の喪失又は減少等 | 15,034億円 |
住居確保損害 | 5,004億円 |
福島県民健康管理基金 | 250億円 |
4.除染等※2 | 36,196億円 |
合計 | 114,142億円 |
2024年11月末現在
※1 振込手続き中の方も含まれるため、これまでのお支払金額とは一致しません。
※2 閣議決定及び放射性物質汚染対処特措法に基づくもの。
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.