潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
2024年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
軽油タンク
分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-運用支援G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2024-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2024-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2024-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2024-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 |
変圧器
分析計画名称 | 電気G保管物品のPCB分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-電気保守G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2024年5月20日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 電気Gで保管している油、油水のPCB分析のために使用 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2024-電気保守G-002-01) |
Cs-134 | 1000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 10Bq/L | 10000000Bq/Lを超える | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005mg/L | ||
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適宜 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 油入変圧器採油業務 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-電気保守G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2024年7月25日~2025年2月12日 | ||
分析目的 | 構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2024-電気保守G-004-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 10Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 半年に一回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
燃料ディタンク
分析計画名称 | D/G油質調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-1~6設備-008-01 5月17日以前 2024-1~6設備-008-02 9月10日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年5月21日~2024年10月31日 | ||
分析目的 | D/Gの油の分析を行い、構外持出・使用の可否判断をする。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2024-1~6設備-008-02) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2024-1~6設備-008-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | 2024-1~6設備-008-01 CSV 2024-1~6設備-008-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 1F-3 D/Gディタンク燃料の放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-1~6設備-009-01 | ||
試料採取期間 | 2024年7月16日~2024年7月31日 | ||
分析目的 | 1F-3D/G用ディタンク燃料排気検討のための放射能分析依頼 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2024-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 20Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 入退域管理棟非常用発電機燃料分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-建築保守G-011-01 | ||
試料採取期間 | 2024年7月8日~2024年8月7日 | ||
分析目的 | 構外持出可否を確認するため。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2024-建築保守G-011-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |