潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
計画一覧
変圧器
分析計画名称 | 2号機接地変圧器絶縁油PCB分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-電気建設G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2020年4月13日~2021年3月31日 | ||
分析目的 | 絶縁油中のPCB濃度を確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2020-電気建設G-001-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/L | 0.5mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 |
CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 油入機器絶縁油採取作業 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-電気保守G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2020年7月13日~2021年3月31日 | ||
分析目的 | 絶縁油の構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2020-電気保守G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 10Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 |
CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
水密扉隙間充填剤
分析計画名称 | 津波対策工事に伴う分析調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-建築建設G-018-01 | ||
試料採取期間 | 2020年8月5日~2020年9月30日 | ||
分析目的 | 1~4号機建屋津波対策に使用した発泡ウレタンの構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物水密扉隙間充填剤イソシネアート (2020-建築建設G-018-01) |
Cs-134 | 40Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 40Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物水密扉隙間充填剤ジクロロメタン (2020-建築建設G-018-01) |
Cs-134 | 40Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 40Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物水密扉隙間充填剤ポリオール (2020-建築建設G-018-01) |
Cs-134 | 40Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 40Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物水密扉隙間充填剤循環オイル (2020-建築建設G-018-01) |
Cs-134 | 40Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 40Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
ISOタンク
分析計画名称 | 重油放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-運用支援G-027-01 | ||
試料採取期間 | 2020年10月5日~2020年10月28日 | ||
分析目的 | 1F構内のガソリン処理のため混合する重油の放射能の有無の確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物ISOタンク重油 (2020-運用支援G-027-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
Co-60 | 200Bq/Lを超える | ||
I-131 | 200Bq/Lを超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物構内油詰替所地上タンク(重油) (2020-運用支援G-027-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
Co-60 | 200Bq/Lを超える | ||
I-131 | 200Bq/Lを超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
軽油タンク
分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-運用支援G-028-01 | ||
試料採取期間 | 2021年2月15日~2021年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2020-運用支援G-028-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2020-運用支援G-028-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2020-運用支援G-028-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 |
CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |