潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
計画一覧
軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析
分析計画名称 | No.4・5軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 |
---|---|
計画番号 | 1900181 |
試料名称 | [XII]:危険物-設備・機器内包油-軽油タンク-No.4・5軽油タンク |
試料性状 | 油 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1800181継続】非常用ディーゼル発電機の燃料である軽油の性状分析を外部機関に委託することから放射能分析を実施し、軽油に汚染の無いことを確認する。 |
公表予定日 | 分析の都度 |
分析頻度 | 1回/年 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | No.3・6軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 |
---|---|
計画番号 | 0003012 |
試料名称 | [XII]:危険物-設備・機器内包油-軽油タンク |
試料性状 | 油 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1800181継続】非常用ディーゼル発電機の燃料である軽油の性状分析を外部機関に委託することから放射能分析を実施し、軽油に汚染の無いことを確認する。 |
公表予定日 | 分析の都度 |
分析頻度 | 1回/年 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
構外搬出に伴う分析検査
分析計画名称 | 構外搬出に伴う分析検査 |
---|---|
計画番号 | 0003111 |
試料名称 | [XII]:危険物-設備・機器内包油 |
試料性状 | 油 |
試料採取期間 | 2019年9月19日~2020年3月19日 |
分析目的 | 構外搬出に伴い、液体等の核種分析を行う。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/3ヶ月、不定期 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
移動用変圧器絶縁油PCB分析
分析計画名称 | 移動用変圧器絶縁油PCB分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-電気保守G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2020年2月3日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 絶縁油中のPCB濃度を確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物移動用変圧器絶縁油 (2019-電気保守G-002-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/L | 0.5mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 採取期間中に1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
軽油タンク内軽油の放射能分析
分析計画名称 | No5軽油タンク内軽油の放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-運営設備G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2020年3月2日~2020年3月27日 | ||
分析目的 | 軽油性状分析前の放射能分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2019-運営設備G-002-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
Co-60 | 0.2Bq/Lを超える | ||
I-131 | 0.2Bq/Lを超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 期間中1回 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | No3・6軽油タンク内軽油放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-運営G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2020年3月2日~2020年3月27日 | ||
分析目的 | 軽油性状分析前の放射能分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2019-運営G-004-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
Co-60 | 0.2Bq/Lを超える | ||
I-131 | 0.2Bq/Lを超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 期間中1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2019-運営G-004-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
Co-60 | 0.2Bq/Lを超える | ||
I-131 | 0.2Bq/Lを超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 期間中1回 | ||
分析結果 |