潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
2022年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
移動用重機
分析計画名称 | エンジンオイル搬出に向けた分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-土木水設備-016-01 | ||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | エンジンオイル搬出に向けた分析を行うもの | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物移動用重機エンジンオイル (2022-土木水設備-016-01) |
Cs-134 | 20Bq/L以上 | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/L以上 | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 10回 | ||
分析結果 |
変圧器
分析計画名称 | 油入機器絶縁油採取作業 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-電気保守G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 絶縁油の構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2022-電気保守G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5,6号機WB予備ブッシング絶縁油のPCB含有調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-電気保守G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2022年4月18日~2022年7月29日 | ||
分析目的 | 予備ブッシングの絶縁油にPCBが含有しているかの調査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2022-電気保守G-002-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | 0.5mg/kgを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 変圧器に含まれるPCBの分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-電気保守G-007-01 | ||
試料採取期間 | 2022年8月17日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 変圧器に使用されている絶縁油にPCB含有の確認分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2022-電気保守G-007-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
軽油タンク
分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-運用支援G-020-01 | ||
試料採取期間 | 2022年9月5日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2022-運用支援G-020-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2022-運用支援G-020-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2022-運用支援G-020-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2022-運用支援G-020-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
構内油詰替所
分析計画名称 | 重油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-運用支援G-021-01 | ||
試料採取期間 | 2022年10月3日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから重油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物構内油詰替所地上Aタンク(重油) (2022-運用支援G-021-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物構内油詰替所地上Bタンク(重油) (2022-運用支援G-021-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 詰替所地上タンクブロー水 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-運用支援G-022-01 | ||
試料採取期間 | 2022年10月20日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物構内油詰替所地上タンク(重油) (2022-運用支援G-022-01) |
Cs-134 | 400Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 400Bq/Lを超える | |
pH | 0.1-(@25℃) | 5-(@25℃)から9-(@25℃)の範囲から外れる | |
塩素(Cl) | 1ppm | 100000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1mg/L | 1000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 水抜き時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
燃料ディタンク
分析計画名称 | D/G油質調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-1~6設備-029-01 | ||
試料採取期間 | 2022年11月29日~2023年3月24日 | ||
分析目的 | D/G点検に伴い油分析を行う為、構外に搬出する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2022-1~6設備-029-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
屋外貯蔵タンク
分析計画名称 | 野鳥の森タンク内絶縁油に含まれるPCBの分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-電気保守G-009-01 2月21日以前 2022-電気保守G-009-02 2月22日以降 |
||
試料採取期間 | 2023年2月20日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | PCB浄化方法検討のため、PCB濃度の確認分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.1 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.10 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.2 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.3 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.4 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.5 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.6 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.7 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.8 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.9 (2022-電気保守G-009-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク野鳥の森タンクNo.4 (2022-電気保守G-009-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
分析結果 | 2022-電気保守G-009-01 分析結果なし 2022-電気保守G-009-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |