潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
計画一覧
移動用重機
分析計画名称 | エンジンオイル搬出に向けた分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-土木水設備-019-01 | ||
試料採取期間 | 2021年5月11日~2021年6月11日 | ||
分析目的 | エンジンオイル搬出に向けた分析を行うもの | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物移動用重機エンジンオイル (2021-土木水設備-019-01) |
Cs-134 | 20Bq/L以上 | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/L以上 | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 10回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
変圧器
分析計画名称 | 5,6号機WB絶縁油のPCB含有調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-電気技術G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2021年5月10日~2021年7月1日 | ||
分析目的 | 5,6号機WBの絶縁油にPCBが含有しているかの調査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2021-電気技術G-001-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | 0.5mg/kgを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 6号機OFケーブルPCB調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-電気技術G-002-01 6月15日以前 2021-電気技術G-002-02 8月3日以降 |
||
試料採取期間 | 2021年7月1日~2021年7月27日 | ||
分析目的 | 6号機OFケーブルの抜油を行うため。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2021-電気技術G-002-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | 0.5mg/kgを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2021-電気技術G-002-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/L | 0.5mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 |
2021-電気技術G-002-01 分析結果なし 2021-電気技術G-002-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 油入機器絶縁油採取作業 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-電気保守G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2021年8月2日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 絶縁油の構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2021-電気保守G-004-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5,6号機WB予備ブッシング絶縁油のPCB含有調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-電気保守G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2022年2月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 予備ブッシングの絶縁油にPCBが含有しているかの調査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2021-電気保守G-005-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | 0.5mg/kgを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
移動用変圧器
分析計画名称 | 移動用変圧器のPCB分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-電気保守G-003-01 6月17日以前 2021-電気保守G-003-02 7月27日以降 |
||
試料採取期間 | 2021年7月1日~2021年7月23日 | ||
分析目的 | 変圧器電気絶縁油内のPCB分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物移動用変圧器絶縁油 (2021-電気保守G-003-02) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | 0.5mg/kgを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物移動用変圧器絶縁油 (2021-電気保守G-003-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/L | 0.5mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 |
2021-電気保守G-003-01 分析結果なし 2021-電気保守G-003-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
軽油タンク
分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-運用支援G-026-01 | ||
試料採取期間 | 2021年12月13日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2021-運用支援G-026-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2021-運用支援G-026-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2021-運用支援G-026-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2021-運用支援G-026-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |