潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
2023年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
軽油タンク
分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-運用支援G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | ||
分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2023-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2023-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2023-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2023-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
変圧器
分析計画名称 | 油入変圧器採油業務 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-電気保守G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2023年7月10日~2024年3月29日 | ||
分析目的 | 構外搬出のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2023-電気保守G-002-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 10Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 半年に一回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 危険物一般倉庫内ドラム缶内包物のPCB分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-電気保守G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2024年1月18日~2024年3月29日 | ||
分析目的 | PCB分析のため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物変圧器絶縁油 (2023-電気保守G-005-01) |
ポリ塩化ビフェニル | 0.15mg/kg | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 |
燃料ディタンク
分析計画名称 | D/G油質調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-1~6設備-015-01 | ||
試料採取期間 | 2023年4月3日~2024年3月29日 | ||
分析目的 | 構外搬出し分析を行う為、D/Gの油質調査を行う。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2023-1~6設備-015-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | D/G油質調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-1~6設備-032-01 | ||
試料採取期間 | 2024年2月13日~2024年3月27日 | ||
分析目的 | D/Gの油の分析を行い,使用可否を判断する。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物燃料ディタンク軽油 (2023-1~6設備-032-01) |
SS(浮遊物質) | 1mg/L | 5mg/L以上 |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
潤滑油
分析計画名称 | 所内共通D/G(A)潤滑油分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-1~6設備-024-01 | ||
試料採取期間 | 2023年10月4日~2023年11月15日 | ||
分析目的 | 潤滑油を構外へ搬出し,分析機関にて分析を行い健全性を確認する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物潤滑油所内共通D/G(A)潤滑油 (2023-1~6設備-024-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
屋外貯蔵タンク
分析計画名称 | 薬液処理方法検討に伴う金属分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-地下水設備-012-01 | ||
試料採取期間 | 2023年11月9日~2024年1月31日 | ||
分析目的 | 薬液中和処理後の固形物の金属分析を行う。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XII]:危険物屋外貯蔵タンク薬液貯蔵タンク (2023-地下水設備-012-01) |
不溶解性鉄 | 1mg/L | |
Ni(不溶解性) | 1mg/L | ||
Cr(不溶解性) | 1mg/L | ||
Co(不溶解性) | 1mg/L | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |