福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果
線量率等の測定計画および結果(2018年2月)
カレンダーをクリックすると、zipファイルがダウンロードされます。(タブレット端末等、ご利用の機器によってはダウンロードできない場合があります。)
Ⅰ.管理対象区域内外の測定(定期測定)
測定計画 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 
  
  
Ⅲ.管理対象区域内の測定(作業環境モニタリング)
測定計画 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 
  
Ⅳ.管理対象区域等への出入管理に係る測定
測定計画 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 
    
Ⅴ.廃棄物管理に係る測定(定期測定)
測定計画 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 
  
Ⅵ.廃棄物管理に係る測定(随時測定)
測定計画 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |