廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果 > I.汚染水処理設備
地域・社会の皆さまに放射能濃度の状況をご確認いただけるよう,発電所において,以下の試料採取・放射能濃度の測定を行い,その結果をお知らせしております。データのご利用にあたってはこちらをご覧ください。
汚染水処理設備で採取した試料。設備入口・出口,受入タンク,下流構内タンク入口弁までの配管内から採取した試料も含む。主に液体試料。
■分析結果
2015年4月30日~2016年2月15日の分析結果(CSVファイル)
【アーカイブ】2015年度の分析結果/2016年度の分析結果
■計画一覧
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000827 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-GX_9,10,11/Ag_12/Read_13,14/LyRT_カラム1,2/CN_カラム1,2/クラレ15,16 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000318」「0000319」「0000317」「0000267」「0000266」「0000332」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.001Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.006Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.004Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(FST)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000829 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-FST_7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000056」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.01Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.003Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.06Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.04Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000830 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000060」「0000061」「0000062」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪出口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000831 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000313」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.0001Bq/cm3 / 0.1Bq/cm3を超える 全ベータ / 0.01Bq/cm3 / 20Bq/cm3を超える トリチウム / 3Bq/cm3 / 40000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 0.001Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.0005Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.00009Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.003Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.002Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪前処理(2)/吸着塔(AGC)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000832 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-前処理(2)/AGC_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000064」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全ベータ / 0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.06Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.3Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.2Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.03Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.02Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪入口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000833 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000065」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.01Bq/cm3 / 0.3Bq/cm3を超える 全ベータ / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.06Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.3Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.2Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.03Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.02Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 浮遊性物質 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 油分 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 化学的酸素要求量 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える アンモニウムイオン / 1ppm / 19000ppmを超える 亜硝酸イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 硝酸イオン,硝酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える 硫酸イオン,硫酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える クロム酸イオン / 1ppm / 19000ppmを超える ナトリウム / 1ppm / 19000ppmを超える カリウム / 1ppm / 19000ppmを超える 安定ストロンチウム / 1ppm / 1000ppmを超える 塩化ナトリウム / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001239 8月16日以前 1701239 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-GX_9,10,11/Ag_12/Read_13,14/LyRT_カラム1,2/CN_カラム1,2/クラレ15,16 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - /- セシウム-137 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(FST)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001240 8月16日以前 1701240 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-FST_7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001241 8月16日以前 1701241 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪出口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001242 8月16日以前 1701242 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.0001Bq/cm3 / 0.1Bq/cm3を超える 全ベータ / 0.01Bq/cm3 / 20Bq/cm3を超える トリチウム / 3Bq/cm3 / 40000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 /0.001Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.0003Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪前処理(2)/吸着塔(AGC)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001243 8月16日以前 1701243 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-前処理(2)/AGC_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全ベータ / 0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 /0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - pH / - / 2から13の範囲を外れる マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える シリカ / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 全有機炭素 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設多核種≪入口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001244 8月16日以前 1701244 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.01Bq/cm3 / 0.3Bq/cm3を超える 全ベータ / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 /10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 浮遊性物質 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 油分 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 化学的酸素要求量 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える 硝酸イオン,硝酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える 硫酸イオン,硫酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える ナトリウム / 1ppm / 19000ppmを超える 安定ストロンチウム / 1ppm / 1000ppmを超える シリカ / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 全有機炭素 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 既設ALPS HICサンプリング |
---|---|
計画番号 | 0001351 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-HICサンプリング |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年7月20日~2018年3月31日 |
分析目的 | 性状確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 随時 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | pH / - / 2から13の範囲を外れる マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える 亜硝酸イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 硝酸イオン,硝酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000834 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_9,11/Ag_10/FST_12,13,14/LyRT_15/CN_16/クラレ_17,18 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000085」「0000080」「0000082」「0000083」「0000081」「0000089」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.001Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.006Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.004Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪吸着塔(Read)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000835 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_6,7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000084」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.01Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.006Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.04Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪出口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000837 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000306」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.0001Bq/cm3 /0.1Bq/cm3を超える 全ベータ / 0.01Bq/cm3 / 20Bq/cm3を超える トリチウム / 3Bq/cm3 / 40000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 0.001Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.0005Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.00009Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.003Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.002Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.0004Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪前処理/吸着塔(クラレ)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000838 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-前処理/クラレ_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000091」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全ベータ / 0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 0.1Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.06Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.3Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.2Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.03Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.02Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪入口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000839 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000092」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.01Bq/cm3 /0.3Bq/cm3を超える 全ベータ / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / 0.06Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / 0.3Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える アンチモン-125 / 0.2Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える マンガン-54 / 0.03Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える コバルト-60 / 0.02Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 浮遊性物質 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 油分 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える 化学的酸素要求量 / 1mg/L / 1000mg/Lを超える マグネシウム / 1ppm / 2000ppmを超える カルシウム / 1ppm / 2000ppmを超える アンモニウムイオン / 1ppm / 19000ppmを超える 亜硝酸イオン / 1ppm / 19000ppmを超える 硝酸イオン,硝酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える 硫酸イオン,硫酸濃度 / 1ppm / 19000ppmを超える クロム酸イオン / 1ppm / 19000ppmを超える ナトリウム / 1ppm / 19000ppmを超える カリウム / 1ppm / 19000ppmを超える 安定ストロンチウム / 1ppm / 1000ppmを超える |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0000905 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月24日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000836」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種《ZA-出口A水、B水、C水-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001245 8月16日以前 1701245 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水、B水、C水-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.0007Bq/cm3 /0.1Bq/cm3を超える 全ベータ / 0.004Bq/cm3 / 20Bq/cm3を超える トリチウム / 3Bq/cm3 / 40000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 0.00015Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.00019Bq/cm3 / 1Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.00009Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - カドミウム-113m / 0.0004Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ストロンチウム-89 / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ニッケル-63 / 0.02Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種《ZA-入口-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001246 8月16日以前 1701246 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-AL-入口-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | 全アルファ / 0.0007Bq/cm3 /0.3Bq/cm3を超える 全ベータ / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える トリチウム / 3Bq/cm3 / 40000Bq/cm3を超える ストロンチウム-90 / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.05Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - ストロンチウム-89 / 10Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える ニッケル-63 / 0.02Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる 塩素,塩素イオン / 1ppm / 19000ppmを超える |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪吸着塔(12塔目以降)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001247 8月16日以前 1701247 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-FST_12,13,14/LyRT_15/CN_16/クラレ_17,18 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.0007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVは一度ダウンロードしてから開いてください |
分析結果名称 | 増設多核種≪吸着塔(Read)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001248 8月16日以前 1701248 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_6,7,8/AG-10/RE-9,11 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/目標検出限界値/アクションレベル | ストロンチウム-90 / 0.05Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える セシウム-134 / - / - セシウム-137 / 0.007Bq/cm3 / 1000Bq/cm3を超える ヨウ素-129 / 0.001Bq/cm3 / 4Bq/cm3を超える ルテニウム-106 / - / - アンチモン-125 / - / - マンガン-54 / - / - コバルト-60 / - / - テクネチウム-99 / 0.002Bq/cm3 / 1000000Bq/cm3を超える pH / - / 2から13の範囲を外れる |
