トップページ > 福島復興へ向けた取り組み > 福島第一・第二原子力発電所の状況 > 福島第一原子力発電所 > 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果 > アーカイブ
「地下水バイパスに関するサンプリング」揚水井における最高値はこちら
「タンクの水漏れに関するモニタリング」H4エリア周辺観測孔における最高値はこちら
H6エリア周辺観測孔における最高値はこちら
「1~4号機タービン建屋東側および港湾のモニタリング」における最高値はこちら
「福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータ」における最高値はこちら
2018年8月以降はこちらをご覧ください。
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 12月 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.