廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年7月
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク4 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク5 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク6 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク7 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 577t | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 589t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 529t | ||||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 506t | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 484t | ||||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 592t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 347t | ||||||||||||||||
タンクH | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 1,001t | 604t | |||||||||||||||
タンクJ | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 1,002t | 829t | |||||||||||||||
タンクK | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 709t | 798t | |||||||||||||||
タンクL | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 643t |
7月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク4 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク5 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク6 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク7 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 674t | 484t | ||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 624t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 729t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 693t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 685t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 655t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 618t | |||||||||||||||
タンクH | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 625t | |||||||||||||||
タンクJ | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 623t | |||||||||||||||
タンクK | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 566t | |||||||||||||||
タンクL | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 724t | 546t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.