廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年2月
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 521t | 420t | |||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 472t | 399t | |||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 474t | 388t | |||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 392t | 393t | |||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 426t | ||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 434t | 376t | |||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||
排水 | 471t | 393t |
2月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク4 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク5 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク6 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク7 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 337t | ||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 468t | 325t | |||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 440t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 549t | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 555t | 385t | |||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 395t | ||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 683t | 396t | |||||||||||||
タンクH | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | |||||||||||||||
タンクJ | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | |||||||||||||||
タンクK | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | |||||||||||||||
タンクL | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | ||||||||||||||
排水 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.